- Div Mining-Prec Metals
- Energy
- Technology
- Industrials
- Healthcare
- Financials
- Consumer Goods & Services
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| SAU | St Augustine Gold and Copper Ltd | TSX | 91.2 | 0.14 | 40.0% |
| LGC | Luna Gold Corp | TSX | 63.7 | 0.45 | 36.4% |
| GPH | Graphite One Resources Inc | TSXV | 23.4 | 0.14 | 16.7% |
| FPC | Falco Resources Ltd | TSXV | 36.5 | 0.48 | 11.6% |
| WG | Wellgreen Platinum Ltd | TSXV | 74.0 | 0.68 | 11.5% |
| FR | First Majestic Silver Corp | TSX | 533.6 | 4.54 | -22.8% |
| AR | Argonaut Gold Inc | TSX | 282.1 | 1.83 | -22.8% |
| PTM | Platinum Group Metals Ltd | TSX | 385.9 | 0.70 | -20.5% |
| TGM | True Gold Mining Inc | TSXV | 85.8 | 0.22 | -20.4% |
| TNX | Tanzanian Royalty Exploration Corp | TSX | 115.5 | 1.14 | -19.7% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| JNX | Junex Inc | TSXV | 31.1 | 0.47 | 11.9% |
| AXY | Alterra Power Corp | TSX | 166.3 | 0.36 | 9.2% |
| CDH | Corridor Resources Inc | TSX | 105.4 | 1.19 | 2.6% |
| VRY | Petro-Victory Energy Corp | TSXV | 35.3 | 0.21 | 2.5% |
| ZCL | ZCL Composites Inc | TSX | 210.2 | 7.01 | 2.3% |
| OIL | LGX OIL + GAS INC | TSXV | 12.0 | 0.14 | -41.3% |
| LTS | Lightstream Resources Ltd | TSX | 501.6 | 2.50 | -35.9% |
| RTK | Artek Exploration Ltd | TSX | 155.7 | 2.00 | -33.3% |
| PLT-U | Parallel Energy Trust | TSX | 91.7 | 1.70 | -32.3% |
| PTA | Petroamerica Oil Corp | TSXV | 157.1 | 0.18 | -32.1% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| GLN | GLENTEL Inc | TSX | 574.1 | 25.75 | 108.7% |
| LAB | ISIS Lab Corp | TSXV | 35.1 | 0.60 | 13.2% |
| NLN | NeuLion Inc | TSX | 211.8 | 1.19 | 12.3% |
| IT | Intertain Group Ltd/The | TSX | 364.7 | 16.82 | 10.6% |
| XSR | Sirius XM Canada Holdings Inc | TSX | 805.9 | 5.38 | 6.3% |
| SLC | Slyce Inc | TSXV | 87.8 | 0.83 | -29.1% |
| PTG | Pivot Technology Solutions Inc | TSXV | 18.6 | 0.18 | -12.5% |
| SEV | Spectra7 Microsystems Inc | TSXV | 77.5 | 0.85 | -4.5% |
| RKN | Redknee Solutions Inc | TSX | 420.4 | 3.86 | -3.0% |
| WIN | Wi-Lan Inc | TSX | 436.3 | 3.63 | -2.7% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| FLY | Flyht Aerospace Solutions Ltd | TSXV | 79.3 | 0.47 | 8.1% |
| PHO | Photon Control Inc | TSXV | 50.6 | 0.50 | 2.1% |
| BBL/A | Brampton Brick Ltd | TSX | 81.5 | 7.01 | 1.6% |
| QST | Questor Technology Inc | TSXV | 85.8 | 3.32 | -17.0% |
| HNL | Horizon North Logistics Inc | TSX | 333.3 | 3.02 | -11.7% |
| SDS | Seair Inc | TSXV | 10.5 | 0.18 | -10.0% |
| E | Enterprise Group Inc | TSX | 75.6 | 0.51 | -8.9% |
| CUS | Canexus Corp | TSX | 665.1 | 3.61 | -8.6% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | Abattis Bioceuticals Corp | CNSX | 10.2 | 0.22 | 43.3% |
| HTL | Hamilton Thorne Ltd | TSXV | 21.4 | 0.36 | 28.6% |
| TRL | Trimel Pharmaceuticals Corp | TSX | 106.5 | 0.53 | 15.2% |
| BED | Bedrocan Cannabis Corp | TSXV | 56.0 | 0.81 | 9.5% |
| CXR | Concordia Healthcare Corp | TSX | 1,356.5 | 47.00 | 5.7% |
| ZMS | Zecotek Photonics Inc | TSXV | 31.5 | 0.31 | -12.9% |
| SL | Supreme Pharmaceuticals Inc | CNSX | 10.2 | 0.40 | -5.9% |
| MSL | Merus Labs International Inc | TSX | 130.0 | 1.60 | -4.2% |
| PHM | Patient Home Monitoring Corp | TSXV | 103.0 | 0.59 | -3.3% |
| TLT | Theralase Technologies Inc | TSXV | 28.3 | 0.34 | -2.9% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| TII | Terra Firma Capital Corp | TSXV | 34.5 | 0.85 | 7.6% |
| INN-U | InnVest Real Estate Investment Trust | TSX | 615.6 | 5.30 | 4.7% |
| AD | Alaris Royalty Corp | TSX | 1,113.1 | 34.79 | 1.5% |
| MST-U | Milestone Apartments Real Estate Investment Trust | TSX | 661.8 | 12.37 | 1.2% |
| AAR-U | Pure Industrial Real Estate Trust | TSX | 847.9 | 4.47 | 0.4% |
| GPE | Great Prairie Energy Services Inc | TSXV | 24.2 | 0.21 | -21.2% |
| PNP | Pinetree Capital Ltd | TSX | 29.3 | 0.15 | -19.4% |
| SCP | Sprott Resource Corp | TSX | 185.3 | 1.89 | -10.8% |
| CF | Canaccord Genuity Group Inc | TSX | 935.7 | 9.15 | -7.4% |
| SII | Sprott Inc | TSX | 605.9 | 2.44 | -5.1% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day % change |
|---|---|---|---|---|---|
| ZNN | Zenn Motor Co Inc | TSXV | 17.8 | 0.30 | 53.8% |
| PSG | Performance Sports Group Ltd | TSX | 971.3 | 20.93 | 8.7% |
| NCI | NTG Clarity Networks Inc | TSXV | 11.3 | 0.32 | 8.6% |
| DDC | Dominion Diamond Corp | TSX | 1,586.1 | 18.63 | 4.4% |
| TRZ/B | Transat AT Inc | TSX | 350.3 | 9.08 | 3.8% |
| BDI | Black Diamond Group Ltd | TSX | 775.3 | 18.04 | -14.3% |
| ACQ | AutoCanada Inc | TSX | 1,294.6 | 52.82 | -10.1% |
| TWD | Tweed Marijuana Inc | TSXV | 97.9 | 2.44 | -9.0% |
| MRS | Mission Ready Services Inc | TSXV | 17.4 | 0.33 | -7.1% |
| PYD | Poydras Gaming Finance Corp | TSXV | 18.3 | 0.14 | -6.7% |
- Div Mining-Prec Metals
- Energy
- Technology
- Industrials
- Healthcare
- Financials
- Consumer Goods & Services
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| ECPN | El Capitan Precious Metals Inc | OTC BB | 36.1 | 0.13 | 8.6% |
| LODE | Comstock Mining Inc | NYSE | 94.1 | 1.10 | 4.8% |
| SLCA | US Silica Holdings Inc | NYSE | 1,694.0 | 31.42 | -30.1% |
| REI | Ring Energy Inc | NYSE | 246.0 | 9.56 | -28.8% |
| ANV | Allied Nevada Gold Corp | NYSE | 152.5 | 1.46 | -14.1% |
| MCP | Molycorp Inc | NYSE | 242.3 | 0.99 | -13.2% |
| UEC | Uranium Energy Corp | NYSE | 158.5 | 1.74 | -8.7% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOK | SinoCoking Coal and Coke Chemical Industries Inc | NASDAQ | 83.6 | 3.49 | 23.3% |
| GULTU | Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust | NASDAQ | 333.8 | 1.45 | 0.7% |
| KWK | Quicksilver Resources Inc | NYSE | 54.2 | 0.30 | -53.8% |
| FST | Forest Oil Corp | NYSE | 68.0 | 0.57 | -46.7% |
| EXXI | Energy XXI Bermuda Ltd | NASDAQ | 377.1 | 4.01 | -45.6% |
| GDP | Goodrich Petroleum Corp | NYSE | 268.8 | 6.05 | -43.1% |
| PVA | Penn Virginia Corp | NYSE | 367.1 | 5.13 | -39.0% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMT | Cimatron Ltd | NASDAQ | 93.0 | 8.67 | 42.6% |
| DSKY | iDreamsky Technology Ltd | NASDAQ | 898.9 | 21.24 | 29.7% |
| UNXL | Uni-Pixel Inc | NASDAQ | 78.2 | 6.33 | 18.5% |
| BRDR | Borderfree Inc | NASDAQ | 318.4 | 10.01 | 18.3% |
| MCOX | Mecox Lane Ltd | NASDAQ | 49.5 | 3.80 | 16.9% |
| UBIQ | Ubiquity Inc | OTC BB | 125.8 | 1.22 | -29.9% |
| ECRY | eCrypt Technologies Inc | OTC BB | 31.6 | 0.25 | -25.9% |
| CHGT | Changing Technologies Inc | OTC BB | 40.2 | 0.67 | -21.2% |
| SPEX | Spherix Inc | NASDAQ | 34.6 | 1.21 | -18.2% |
| VIMC | Vimicro International Corp | NASDAQ | 179.0 | 7.52 | -13.0% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| BDR | Blonder Tongue Laboratories | NYSE | 16.6 | 2.66 | 27.9% |
| ZERO | Save the World Air Inc | OTC BB | 97.4 | 0.54 | 19.0% |
| DY | Dycom Industries Inc | NYSE | 1,041.9 | 30.59 | 17.8% |
| TEU | Box Ships Inc | NYSE | 28.6 | 0.93 | 17.7% |
| DCIX | Diana Containerships Inc | NASDAQ | 163.1 | 2.23 | 12.6% |
| UTMR | Ultimate Rack Inc | OTC BB | 145.5 | 0.94 | -29.3% |
| TDW | Tidewater Inc | NYSE | 1,537.1 | 30.91 | -20.2% |
| RVLT | Revolution Lighting Technologies Inc | NASDAQ | 158.3 | 1.22 | -17.0% |
| GBX | Greenbrier Cos Inc/The | NYSE | 1,495.2 | 55.48 | -15.8% |
| BALT | Baltic Trading Ltd | NYSE | 180.7 | 3.14 | -14.2% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| RNA | Prosensa Holding NV | NASDAQ | 692.0 | 19.77 | 72.8% |
| AXN | Aoxing Pharmaceutical Co Inc | NYSE | 19.9 | 0.30 | 50.0% |
| OCRX | Ocera Therapeutics Inc | NASDAQ | 156.7 | 7.94 | 36.7% |
| FPRX | Five Prime Therapeutics Inc | NASDAQ | 443.1 | 20.56 | 30.5% |
| XOMA | XOMA Corp | NASDAQ | 611.1 | 5.69 | 24.0% |
| PHMD | PhotoMedex Inc | NASDAQ | 32.8 | 1.72 | -24.9% |
| ELTP | Elite Pharmaceuticals Inc | OTC BB | 133.3 | 0.22 | -18.7% |
| AMDA | Amedica Corp | NASDAQ | 20.7 | 0.85 | -15.8% |
| AKBA | Akebia Therapeutics Inc | NASDAQ | 245.7 | 12.08 | -15.6% |
| GALE | Galena Biopharma Inc | NASDAQ | 218.7 | 1.78 | -14.0% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| PTP | Platinum Underwriters Holdings Ltd | NYSE | 1,841.4 | 74.17 | 21.1% |
| VGGL | Viggle Inc | NASDAQ | 56.1 | 3.48 | 18.4% |
| CISG | CNinsure Inc | NASDAQ | 311.7 | 6.24 | 12.0% |
| OUTR | Outerwall Inc | NASDAQ | 1,329.3 | 70.28 | 10.6% |
| XIN | Xinyuan Real Estate Co Ltd | NYSE | 279.4 | 2.85 | 9.6% |
| TAXI | Medallion Financial Corp | NASDAQ | 251.4 | 9.99 | -10.1% |
| RCAP | RCS Capital Corp | NYSE | 661.3 | 9.95 | -8.7% |
| RLI | RLI Corp | NYSE | 1,976.2 | 45.93 | -6.9% |
| CHKR | Chesapeake Granite Wash Trust | NYSE | 399.2 | 8.54 | -6.7% |
| ASPS | Altisource Portfolio Solutions SA | NASDAQ | 1,059.8 | 52.28 | -6.4% |
| Ticker(View Chart) | Full Company Name | Exchange | Market Cap ($MM) | Last Price | 5 day %change |
|---|---|---|---|---|---|
| BEBE | bebe stores inc | NASDAQ | 240.4 | 3.02 | 17.5% |
| SIAF | Sino Agro Foods Inc | OTC BB | 156.4 | 0.93 | 17.0% |
| BWS | Brown Shoe Co Inc | NYSE | 1,431.8 | 32.76 | 16.1% |
| BBW | Build-A-Bear Workshop Inc | NYSE | 358.0 | 20.58 | 14.7% |
| LAKE | Lakeland Industries Inc | NASDAQ | 81.3 | 11.55 | 13.2% |
| WTSL | Wet Seal Inc/The | NASDAQ | 27.0 | 0.32 | -11.9% |
| JOEZ | Joe’s Jeans Inc | NASDAQ | 41.5 | 0.60 | -10.4% |
| KGJI | Kingold Jewelry Inc | NASDAQ | 65.3 | 0.99 | -9.2% |
| LAS | Lentuo International Inc | NYSE | 34.3 | 1.16 | -2.3% |
| RICK | RCI Hospitality Holdings Inc | NASDAQ | 98.1 | 9.68 | -0.2% |


