Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Monday, June 16, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Vanadium Corp | TSXV | AVC | 0.66 | 17.86 | 0.83 | 0.29 | 381,877 | 39.5 |
| Tinka Resources Ltd | TSXV | TK | 0.29 | 13.73 | 0.82 | 0.25 | 115,298 | 24.0 |
| Brazil Resources Inc | TSXV | BRI | 1.02 | 12.09 | 1.44 | 0.43 | 409,969 | 74.0 |
| Sanatana Resources Inc | TSXV | STA | 0.24 | 11.90 | 0.29 | 0.02 | 780,355 | 28.4 |
| Eastern Platinum Ltd | TSX | ELR | 0.11 | 10.53 | 0.11 | 0.06 | 14,967,454 | 97.5 |
| Asanko Gold Inc | TSX | AKG | 2.45 | 7.93 | 3.35 | 1.67 | 1,268,311 | 421.9 |
| Stakeholder Gold Corp | TSXV | SRC | 0.22 | 7.50 | 0.32 | 0.01 | 120,500 | 12.2 |
| Centerra Gold Inc | TSX | CG | 5.08 | 6.95 | 7.20 | 2.82 | 1,647,205 | 1,200.9 |
| Great Panther Silver Ltd | TSX | GPR | 1.24 | 6.90 | 1.50 | 0.68 | 241,747 | 172.3 |
| Scorpio Gold Corp | TSXV | SGN | 0.25 | 6.52 | 0.41 | 0.13 | 174,583 | 30.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claim Post Resources Inc | TSXV | CPS | 0.15 | 25.00 | 0.19 | 0.03 | 686,520 | 14.5 |
| Hyperion Exploration Corp | TSXV | HYX | 0.25 | 19.05 | 0.48 | 0.12 | 272,000 | 13.5 |
| Bengal Energy Ltd | TSX | BNG | 0.60 | 13.21 | 0.73 | 0.40 | 227,900 | 38.8 |
| Colonial Coal International Corp | TSXV | CAD | 0.25 | 11.36 | 0.57 | 0.17 | 157,000 | 15.9 |
| Sterling Resources Ltd | TSXV | SLG | 0.60 | 11.11 | 0.81 | 0.48 | 143,600 | 185.5 |
| Alter Nrg Corp | TSX | NRG | 0.93 | 9.41 | 1.24 | 0.33 | 235,571 | 104.9 |
| Arcan Resources Ltd | TSXV | ARN | 0.48 | 9.09 | 0.91 | 0.24 | 146,877 | 47.0 |
| PanTerra Resource Corp | TSXV | PRC | 0.52 | 8.33 | 0.52 | 0.02 | 887,150 | 15.0 |
| Mart Resources Inc | TSX | MMT | 1.59 | 7.43 | 1.59 | 1.41 | 940,046 | 567.0 |
| Aveda Transportation and Energy Services Inc | TSXV | AVE | 4.90 | 5.38 | 5.80 | 2.00 | 301,094 | 97.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIS Lab Corp | TSXV | LAB | 0.39 | 8.33 | 0.64 | 0.10 | 163,000 | 21.5 |
| Intermap Technologies Corp | TSX | IMP | 0.29 | 5.45 | 0.55 | 0.20 | 110,376 | 26.6 |
| Wanted Technologies Corp | TSXV | WAN | 1.30 | 4.84 | 1.55 | 0.45 | 105,240 | 31.8 |
| Keek Inc | TSXV | KEK | 0.13 | 4.00 | 0.35 | 0.06 | 112,411 | 44.6 |
| Pivot Technology Solutions Inc | TSXV | PTG | 0.18 | 2.86 | 0.26 | 0.11 | 167,999 | 18.9 |
| Descartes Systems Group Inc/The | TSX | DSG | 15.45 | 1.31 | 17.02 | 10.61 | 139,211 | 983.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questor Technology Inc | TSXV | QST | 5.00 | 11.11 | 5.00 | 0.63 | 457,966 | 127.5 |
| Westport Innovations Inc | TSX | WPT | 17.60 | 8.31 | 36.57 | 13.67 | 138,916 | 1,109.1 |
| Avigilon Corp | TSX | AVO | 25.13 | 4.27 | 34.50 | 14.80 | 557,534 | 1,166.8 |
| Clean Seed Capital Group Ltd | TSXV | CSX | 0.61 | 3.39 | 0.89 | 0.16 | 265,670 | 18.7 |
| Ainsworth Lumber Co Ltd | TSX | ANS | 2.78 | 2.58 | 4.22 | 2.66 | 213,944 | 669.7 |
| Martinrea International Inc | TSX | MRE | 12.67 | 2.34 | 12.86 | 6.91 | 174,911 | 1,070.5 |
| Intertape Polymer Group Inc | TSX | ITP | 12.46 | 2.13 | 15.62 | 11.12 | 101,993 | 757.3 |
| Norbord Inc | TSX | NBD | 27.46 | 1.85 | 36.95 | 25.10 | 186,033 | 1,467.0 |
| ATS Automation Tooling Systems Inc | TSX | ATA | 14.94 | 1.70 | 15.45 | 10.10 | 322,388 | 1,357.3 |
| Newalta Corp | TSX | NAL | 21.19 | 1.44 | 21.43 | 12.95 | 100,851 | 1,181.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical Outcome Technologies Inc | TSXV | COT | 0.34 | 47.83 | 0.38 | 0.12 | 1,114,511 | 32.9 |
| Adherex Technologies Inc | TSX | AHX | 1.59 | 9.66 | 2.50 | 0.21 | 132,686 | 46.6 |
| Agility Health Inc | TSXV | AHI | 0.57 | 5.56 | 1.00 | 0.20 | 113,000 | 34.0 |
| Titan Medical Inc | TSXV | TMD | 1.89 | 4.42 | 2.76 | 0.38 | 495,890 | 187.5 |
| Bioniche Life Sciences Inc | TSX | BNC | 0.16 | 3.33 | 0.42 | 0.14 | 150,300 | 22.0 |
| Knight Therapeutics Inc | TSX | GUD | 5.56 | 3.15 | 6.25 | 5.20 | 392,472 | 432.4 |
| Theralase Technologies Inc | TSXV | TLT | 0.34 | 3.08 | 0.56 | 0.17 | 2,379,692 | 22.3 |
| Extendicare Inc | TSX | EXE | 7.36 | 2.22 | 7.50 | 6.11 | 190,185 | 669.4 |
| Concordia Healthcare Corp | TSX | CXR | 32.63 | 0.99 | 35.65 | 6.25 | 283,824 | 929.6 |
| Nordion Inc | TSX | NDN | 13.81 | 0.44 | 14.27 | 7.29 | 674,627 | 855.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-Global Capital Corp | TSXV | GDE/A | 0.52 | 15.56 | 0.55 | 0.08 | 104,000 | 13.5 |
| Sprott Resource Corp | TSX | SCP | 3.02 | 7.86 | 3.80 | 2.23 | 1,288,834 | 297.2 |
| Canaccord Genuity Group Inc | TSX | CF | 12.73 | 3.08 | 13.05 | 5.24 | 1,185,589 | 1,288.7 |
| Posera-HDX Ltd | TSX | HDX | 0.34 | 3.03 | 0.44 | 0.11 | 126,000 | 20.2 |
| True North Apartment Real Estate Investment Trust | TSX | TN-U | 8.31 | 1.71 | 9.00 | 7.64 | 153,833 | 154.8 |
| Tricon Capital Group Inc | TSX | TCN | 7.74 | 1.31 | 8.54 | 5.65 | 207,589 | 701.4 |
| Tuckamore Capital Management Inc | TSX | TX | 0.78 | 1.30 | 0.83 | 0.10 | 312,354 | 62.5 |
| Dream Unlimited Corp | TSX | DRM | 14.73 | 1.24 | 17.64 | 9.54 | 155,750 | 1,169.7 |
| American Hotel Income Properties REIT LP | TSX | HOT-U | 10.37 | 1.17 | 12.10 | 9.78 | 160,259 | 201.9 |
| Alaris Royalty Corp | TSX | AD | 27.47 | 1.14 | 37.69 | 23.79 | 110,333 | 789.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK Steel Holding Corp | NYSE | AKS | 6.84 | 6.54 | 8.47 | 2.92 | 11,315,468 | 935.1 |
| Intrepid Potash Inc | NYSE | IPI | 16.47 | 5.64 | 19.51 | 10.60 | 663,464 | 1,253.0 |
| Hi-Crush Partners LP | NYSE | HCLP | 51.09 | 3.76 | 54.44 | 20.26 | 235,450 | 1,666.3 |
| Gold Resource Corp | NYSE | GORO | 4.71 | 3.52 | 10.20 | 3.52 | 1,222,621 | 255.2 |
| Silver Bull Resources Inc | NYSE | SVBL | 0.26 | 2.40 | 0.44 | 0.22 | 227,265 | 40.7 |
| Golden Minerals Co | NYSE | AUMN | 0.68 | 2.09 | 2.07 | 0.42 | 174,702 | 29.8 |
| General Moly Inc | NYSE | GMO | 1.09 | 1.87 | 2.07 | 0.82 | 328,598 | 100.1 |
| Globe Specialty Metals Inc | NASDAQ | GSM | 20.89 | 0.34 | 22.00 | 10.57 | 277,798 | 1,541.9 |
| Noranda Aluminum Holding Corp | NYSE | NOR | 3.42 | 0.29 | 5.08 | 2.21 | 639,999 | 234.5 |
| Coeur Mining Inc | NYSE | CDE | 7.65 | 0.13 | 16.95 | 6.62 | 1,687,552 | 792.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZaZa Energy Corp | NASDAQ | ZAZA | 0.94 | 23.29 | 1.49 | 0.41 | 2,368,066 | 105.9 |
| Ascent Solar Technologies Inc | NASDAQ | ASTI | 0.45 | 10.08 | 1.31 | 0.33 | 2,233,605 | 35.6 |
| Saratoga Resources Inc | NYSE | SARA | 1.89 | 8.62 | 2.90 | 0.95 | 556,976 | 58.5 |
| Propell Technologies Group Inc | OTC BB | PROP | 0.26 | 6.25 | 1.12 | 0.14 | 525,234 | 56.1 |
| Solazyme Inc | NASDAQ | SZYM | 12.04 | 6.17 | 15.00 | 8.00 | 1,813,130 | 914.7 |
| Amyris Inc | NASDAQ | AMRS | 3.66 | 5.17 | 6.11 | 2.17 | 234,326 | 287.8 |
| Real Goods Solar Inc | NASDAQ | RGSE | 2.37 | 4.87 | 5.65 | 1.70 | 585,859 | 111.6 |
| Gastar Exploration Inc | NYSE | GST | 7.57 | 4.70 | 7.94 | 2.42 | 1,310,384 | 468.0 |
| Renewable Energy Group Inc | NASDAQ | REGI | 10.82 | 4.44 | 16.50 | 8.51 | 2,078,462 | 419.7 |
| Enservco Corp | NYSE | ENSV | 3.10 | 4.38 | 3.29 | 0.88 | 983,529 | 113.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rediff.Com India Ltd | NASDAQ | REDF | 3.62 | 22.71 | 3.71 | 2.01 | 2,545,261 | 107.2 |
| Fusion-io Inc | NYSE | FIO | 11.36 | 22.41 | 15.59 | 7.77 | 53,521,180 | 1,226.8 |
| Intelligent Systems Corp | NYSE | INS | 1.66 | 16.08 | 2.68 | 1.00 | 144,663 | 14.9 |
| ChannelAdvisor Corp | NYSE | ECOM | 24.19 | 14.32 | 49.90 | 14.25 | 1,131,478 | 594.5 |
| Rally Software Development Corp | NYSE | RALY | 10.95 | 13.00 | 33.06 | 8.40 | 1,852,686 | 272.2 |
| Super Micro Computer Inc | NASDAQ | SMCI | 25.57 | 10.74 | 25.66 | 10.30 | 1,190,149 | 1,148.9 |
| Tremor Video Inc | NYSE | TRMR | 4.57 | 10.12 | 11.09 | 3.59 | 1,432,130 | 230.1 |
| Rocket Fuel Inc | NASDAQ | FUEL | 26.89 | 9.09 | 71.89 | 19.31 | 603,917 | 945.0 |
| Sify Technologies Ltd | NASDAQ | SIFY | 2.55 | 8.97 | 2.85 | 1.55 | 1,454,632 | 455.2 |
| Parkervision Inc | NASDAQ | PRKR | 5.04 | 7.69 | 7.78 | 2.16 | 919,613 | 487.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF Energy Saving Corp | NASDAQ | NFEC | 2.54 | 21.53 | 2.88 | 0.55 | 616,630 | 14.4 |
| China Digital TV Holding Co Ltd | NYSE | STV | 4.78 | 14.63 | 5.00 | 1.16 | 2,855,951 | 282.7 |
| India Globalization Capital Inc | NYSE | IGC | 1.75 | 12.18 | 2.34 | 0.61 | 1,299,579 | 16.4 |
| Vicor Corp | NASDAQ | VICR | 8.57 | 9.87 | 14.11 | 5.15 | 223,204 | 330.3 |
| Hudson Technologies Inc | NASDAQ | HDSN | 3.01 | 9.06 | 4.00 | 1.75 | 383,550 | 93.6 |
| American Superconductor Corp | NASDAQ | AMSC | 1.61 | 7.33 | 3.06 | 1.25 | 2,286,583 | 127.9 |
| Yingli Green Energy Holding Co Ltd | NYSE | YGE | 3.52 | 6.67 | 8.77 | 2.68 | 8,922,928 | 639.8 |
| Breeze-Eastern Corp | NYSE | BZC | 13.62 | 6.57 | 15.15 | 8.50 | 102,136 | 132.2 |
| Simpson Manufacturing Co Inc | NYSE | SSD | 36.58 | 5.48 | 37.49 | 27.49 | 485,219 | 1,790.2 |
| Save the World Air Inc | OTC BB | ZERO | 0.79 | 5.33 | 1.88 | 0.64 | 165,462 | 142.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluebird Bio Inc | NASDAQ | BLUE | 34.46 | 32.08 | 41.75 | 17.00 | 5,526,174 | 844.7 |
| Achillion Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | ACHN | 7.82 | 20.87 | 8.49 | 2.26 | 35,447,873 | 756.9 |
| AVEO Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | AVEO | 1.40 | 17.65 | 2.71 | 1.00 | 2,961,996 | 73.2 |
| Celladon Corp | NASDAQ | CLDN | 13.00 | 15.76 | 17.16 | 7.45 | 214,718 | 240.5 |
| Northwest Biotherapeutics Inc | NASDAQ | NWBO | 8.82 | 15.14 | 10.64 | 3.10 | 5,385,649 | 504.5 |
| DARA Biosciences Inc | NASDAQ | DARA | 1.28 | 14.29 | 4.40 | 1.02 | 26,207,771 | 10.8 |
| Vantage Health | OTC BB | VNTH | 0.19 | 12.12 | 0.19 | 0.00 | 112,025 | 29.3 |
| Accelerate Diagnostics Inc | NASDAQ | AXDX | 27.99 | 11.47 | 28.30 | 6.86 | 351,284 | 1,172.9 |
| Pernix Therapeutics Holdings | NASDAQ | PTX | 8.08 | 11.29 | 8.22 | 1.68 | 1,307,433 | 305.2 |
| Compugen Ltd | NASDAQ | CGEN | 9.08 | 11.00 | 14.32 | 5.04 | 411,085 | 438.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gain Capital Holdings Inc | NYSE | GCAP | 8.28 | 6.29 | 14.62 | 5.20 | 463,544 | 332.4 |
| Regional Management Corp | NYSE | RM | 15.12 | 4.35 | 36.23 | 13.93 | 307,069 | 192.1 |
| NewStar Financial Inc | NASDAQ | NEWS | 13.82 | 4.22 | 19.83 | 10.20 | 301,355 | 677.4 |
| Newcastle Investment Corp | NYSE | NCT | 5.07 | 3.68 | 5.14 | 3.95 | 16,102,611 | 1,781.9 |
| Tower Group International Ltd | NASDAQ | TWGP | 2.03 | 3.57 | 22.30 | 1.67 | 739,911 | 116.3 |
| Tristate Capital Holdings Inc | NASDAQ | TSC | 14.20 | 3.42 | 14.91 | 11.35 | 158,820 | 407.4 |
| Waterstone Financial Inc | NASDAQ | WSBF | 11.24 | 3.40 | 11.25 | 8.57 | 490,085 | 386.7 |
| Chesapeake Granite Wash Trust | NYSE | CHKR | 11.01 | 3.38 | 16.60 | 9.60 | 269,275 | 514.7 |
| FXCM Inc | NYSE | FXCM | 15.35 | 3.30 | 19.97 | 12.41 | 527,224 | 703.6 |
| Third Point Reinsurance Ltd | NYSE | TPRE | 15.63 | 3.17 | 18.84 | 12.25 | 563,759 | 1,624.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


