Today’s Box Score for January 14, 2015

Published:

Ubika Research Criteria for Box Score

Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials

In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Wednesday, January 14, 2015, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap (C$MM)
TriStar Gold Inc TSXV TSG 0.18 24.14 0.30 0.09 105,500 14.9
Newstrike Capital Inc TSXV NES 1.01 6.32 1.22 0.57 649,893 117.9
Terrax Minerals Inc TSXV TXR 0.35 6.06 0.90 0.23 107,400 18.0
St Andrew Goldfields Ltd TSX SAS 0.30 5.36 0.42 0.21 243,955 108.6
Ucore Rare Metals Inc TSXV UCU 0.24 4.35 0.50 0.20 420,459 47.4
Dalradian Resources Inc TSX DNA 0.81 3.85 1.08 0.46 248,827 113.4
Kirkland Lake Gold Inc TSX KGI 3.86 3.21 6.19 2.51 569,015 278.2
Focus Graphite Inc TSXV FMS 0.49 3.16 0.69 0.36 107,305 54.4
Gabriel Resources Ltd TSX GBU 0.66 3.13 1.24 0.25 427,437 253.5
Integra Gold Corp TSXV ICG 0.23 2.22 0.42 0.14 1,500,259 48.4
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap (C$MM)
Valeura Energy Inc TSX VLE 0.62 24.00 0.78 0.30 643,055 35.9
Avanti Energy Inc TSXV AVN 0.37 19.67 0.48 0.18 141,570 17.2
Canadian Spirit Resources Inc TSXV SPI 0.21 16.67 0.67 0.17 402,450 27.1
Surge Energy Inc TSX SGY 2.85 15.38 8.82 2.43 3,203,916 627.2
Lightstream Resources Ltd TSX LTS 1.08 13.68 9.09 0.90 1,319,342 213.5
Eagle Energy Trust TSX EGL-U 1.86 13.41 8.55 1.58 133,492 61.1
Painted Pony Petroleum Ltd TSX PPY 8.26 12.23 14.75 6.73 1,033,126 820.9
DeeThree Exploration Ltd TSX DTX 4.99 10.64 12.18 4.03 1,142,825 443.3
Trilogy Energy Corp TSX TET 7.54 10.56 32.30 6.46 808,354 987.6
Elkwater Resources Ltd TSXV ELW 0.11 10.53 1.46 0.07 3,103,825 31.1
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap(C$MM)
Espial Group Inc TSX ESP 2.00 30.72 3.23 0.87 2,014,117 47.7
Sirius XM Canada Holdings Inc TSX XSR 6.15 1.65 9.10 5.01 167,518 921.4
ISIS Lab Corp TSXV LAB 0.36 1.41 0.66 0.28 247,600 21.2
Kinaxis Inc TSX KXS 18.72 1.19 19.50 12.92 131,368 443.1
Sierra Wireless Inc TSX SW 52.37 0.08 56.94 18.48 113,565 1,666.9
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap(C$MM)
Highbank Resources Ltd TSXV HBK 0.20 5.26 0.38 0.09 139,400 19.8
Seair Inc TSXV SDS 0.21 2.44 0.35 0.12 179,170 12.3
Enterprise Group Inc TSX E 0.36 1.41 1.19 0.29 245,156 53.4
Aecon Group Inc TSX ARE 9.95 1.12 18.75 9.51 656,103 561.7
DIRTT Environmental Solutions TSX DRT 3.94 1.03 4.00 2.35 339,441 297.6
Ainsworth Lumber Co Ltd TSX ANS 3.34 0.60 4.22 2.24 1,759,168 804.8
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap(C$MM)
Stellar Biotechnologies Inc TSXV KLH 1.30 8.33 2.55 0.65 105,720 103.4
Hamilton Thorne Ltd TSXV HTL 0.48 5.56 0.51 0.04 164,932 28.3
biOasis Technologies Inc TSXV BTI 1.25 4.17 1.35 0.67 191,111 55.0
Patient Home Monitoring Corp TSXV PHM 0.83 3.75 0.90 0.22 2,925,972 151.4
Tekmira Pharmaceuticals Corp TSX TKM 28.09 2.15 34.66 9.55 110,458 628.8
Northstar Healthcare Inc TSX NHC 4.03 1.26 4.20 0.97 234,967 238.1
CRH Medical Corp TSX CRH 2.04 0.99 2.10 0.61 312,985 124.0
Prometic Life Sciences Inc TSX PLI 1.82 0.55 2.21 0.85 362,247 992.5
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap(C$MM)
Copper Fox Metals Inc TSXV CUU 0.13 8.70 0.40 0.10 224,764 51.0
Sprott Inc TSX SII 2.82 1.08 3.85 2.22 603,281 700.3
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust TSX MST-U 12.15 0.58 12.58 9.31 113,401 650.0
Pure Industrial Real Estate Trust TSX AAR-U 4.59 0.44 5.03 4.18 1,062,146 870.7
Killam Properties Inc TSX KMP 10.57 0.19 11.05 9.99 143,273 638.8
Uranium Participation Corp TSX U 5.33 0.19 5.99 4.72 892,894 622.9
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap(C$MM)
Chorus Aviation Inc TSX CHR/B 5.17 5.73 5.20 3.36 1,402,700 621.5
D-Box Technologies Inc TSX DBO 0.19 2.78 0.39 0.18 112,570 30.3
Cott Corp TSX BCB 9.04 1.92 9.45 6.66 147,915 839.5
Superior Plus Corp TSX SPB 11.59 0.26 15.06 11.29 347,142 1,462.5
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap ($MM)
El Capitan Precious Metals Inc OTC BB ECPN 0.11 9.70 0.39 0.09 711,625 31.1
US Silica Holdings Inc NYSE SLCA 25.97 8.21 73.43 22.71 4,669,915 1,400.2
Shiloh Industries Inc NASDAQ SHLO 13.17 7.25 20.96 10.98 236,508 226.8
Silver Bull Resources Inc NYSE SVBL 0.14 5.75 0.44 0.12 141,528 22.2
Ryerson Holding Corp NYSE RYI 7.21 4.19 14.28 6.83 107,737 231.0
Constellium NV NYSE CSTM 18.00 4.05 32.61 15.25 1,527,695 1,890.5
Schnitzer Steel Industries Inc NASDAQ SCHN 17.67 0.40 30.19 17.08 403,810 473.3
Ring Energy Inc NYSE REI 9.00 0.33 20.61 7.54 267,040 231.6
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap ($MM)
Blue Water Petroleum Corp OTC BB BWPC 0.70 75.00 0.95 0.40 432,524 34.4
Key Energy Services Inc NYSE KEG 1.49 10.37 10.52 1.00 5,192,043 228.7
VAALCO Energy Inc NYSE EGY 5.46 10.08 9.67 4.02 1,309,071 315.3
BPZ Resources Inc NYSE BPZ 0.24 9.50 3.40 0.17 1,171,644 28.8
Callon Petroleum Co NYSE CPE 5.28 9.32 12.09 4.09 1,904,139 291.6
Sanchez Energy Corp NYSE SN 9.41 9.16 38.95 6.22 4,209,420 551.4
Hercules Offshore Inc NASDAQ HERO 0.80 8.64 5.97 0.71 4,602,837 129.3
Contango Oil & Gas Co NYSE MCF 28.39 8.57 50.44 24.18 163,221 550.1
EXCO Resources Inc NYSE XCO 1.97 8.24 6.60 1.68 4,851,392 539.4
Parsley Energy Inc NYSE PE 14.97 8.01 25.70 11.11 2,074,729 1,887.4
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap ($MM)
Smith Micro Software Inc NASDAQ SMSI 1.75 38.89 2.69 0.66 5,288,219 78.9
Netlist Inc NASDAQ NLST 1.51 13.53 2.41 0.57 2,012,408 62.6
Advent Software Inc NASDAQ ADVS 35.32 8.95 35.64 25.42 1,695,606 1,826.0
Boingo Wireless Inc NASDAQ WIFI 8.07 8.18 8.14 5.06 380,415 291.2
SunEdison Semiconductor Ltd NASDAQ SEMI 16.31 7.37 20.59 14.00 2,278,130 677.0
Aspen Group Inc/CO OTC BB ASPU 0.16 6.90 0.39 0.10 121,082 17.4
Silicon Graphics International Corp NASDAQ SGI 11.76 6.43 14.20 7.90 358,816 406.8
Immersion Corp NASDAQ IMMR 9.17 4.68 14.72 7.20 255,345 253.8
Martha Stewart Living Omnimedia Inc NYSE MSO 4.60 4.31 5.50 3.40 288,019 262.6
Unwired Planet Inc NASDAQ UPIP 1.05 3.96 2.44 0.80 101,682 117.4
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap ($MM)
Metalico Inc NYSE MEA 0.42 7.01 2.47 0.26 1,894,730 24.5
Camtek Ltd/Israel NASDAQ CAMT 3.34 6.71 5.84 2.75 312,851 99.3
Diana Containerships Inc NASDAQ DCIX 2.55 6.69 4.42 1.79 677,674 186.6
EnPro Industries Inc NYSE NPO 63.90 5.05 77.41 57.15 498,297 1,532.8
Methes Energies International Ltd NASDAQ MEIL 1.26 5.00 4.35 0.63 118,415 14.4
RADA Electronic Industries Ltd NASDAQ RADA 2.46 4.98 6.29 1.26 107,950 21.9
MagneGas Corp NASDAQ MNGA 0.89 4.71 2.45 0.42 2,702,806 32.6
American Axle & Manufacturing Holdings Inc NYSE AXL 23.46 4.45 23.48 16.37 3,017,329 1,777.3
Orbital Sciences Corp NYSE ORB 26.68 4.42 34.16 22.00 684,952 1,624.9
Boise Cascade Co NYSE BCC 40.17 4.07 40.96 23.81 837,874 1,583.2
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap ($MM)
ZIOPHARM Oncology Inc NASDAQ ZIOP 8.87 54.53 9.50 2.31 38,704,250 911.1
Fibrocell Science Inc NASDAQ FCSC 4.00 37.46 6.30 2.28 881,560 163.4
United Cannabis Corp OTC BB CNAB 1.60 25.00 11.45 0.05 343,035 70.2
EnteroMedics Inc NASDAQ ETRM 1.40 18.64 2.65 0.99 20,726,456 96.7
Regado Biosciences Inc NASDAQ RGDO 1.01 17.44 14.10 0.80 8,306,107 33.9
NephroGenex Inc NASDAQ NRX 9.00 17.19 17.98 3.96 280,586 79.8
Cormedix Inc NYSE CRMD 2.28 14.57 3.20 1.05 434,590 51.0
Ampio Pharmaceuticals Inc NYSE AMPE 4.14 14.05 10.40 3.19 1,310,668 215.2
Sorrento Therapeutics Inc NASDAQ SRNE 11.38 12.67 16.40 3.10 2,064,536 412.2
Alcobra Ltd NASDAQ ADHD 6.71 10.91 25.44 3.12 965,477 135.6
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price

1-Day % Change

52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap ($MM)
Altisource Portfolio Solutions SA NASDAQ ASPS 18.06 9.52 162.93 16.00 1,115,051 366.1
Home Loan Servicing Solutions Ltd NASDAQ HLSS 14.13 9.11 23.38 9.73 6,042,288 1,003.5
Doral Financial Corp NYSE DRL 4.11 7.31 15.75 1.87 113,278 27.3
Sabra Health Care REIT Inc NASDAQ SBRA 32.99 4.27 33.04 24.01 954,858 1,798.9
eHealth Inc NASDAQ EHTH 20.80 4.05 63.32 18.70 1,556,089 370.6
CNinsure Inc NASDAQ CISG 7.85 3.56 9.44 4.90 560,707 392.1
Altisource Residential Corp NYSE RESI 17.34 3.46 34.95 16.00 1,106,569 991.6
PennyMac Financial Services Inc NYSE PFSI 18.35 2.86 18.77 13.83 102,643 1,400.3
CoreSite Realty Corp NYSE COR 43.42 2.79 43.46 29.26 123,337 942.7
HFF Inc NYSE HF 34.56 2.52 38.23 25.78 205,365 1,302.1
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Company Name Exchange Ticker Last Price 1-Day % Change 52 Week High 52 Week Low Last Volume M.Cap ($MM)
bebe stores inc NASDAQ BEBE 3.26 9.40 7.03 2.00 2,336,611 259.5
China Jo-Jo Drugstores Inc NASDAQ CJJD 2.86 7.12 3.50 1.25 137,248 43.0
Penn National Gaming Inc NASDAQ PENN 15.42 5.11 15.43 10.07 1,201,444 1,213.6
Century Casinos Inc NASDAQ CNTY 5.46 5.00 8.21 4.71 153,685 133.1
Build-A-Bear Workshop Inc NYSE BBW 21.76 4.92 22.58 7.65 328,063 378.5
Boulder Brands Inc NASDAQ BDBD 10.60 4.64 18.46 7.77 389,319 648.0
Civeo Corp NYSE CVEO 3.47 4.20 28.40 3.07 2,521,067 370.4
Cosan Ltd NYSE CZZ 7.16 4.07 14.79 6.06 2,261,890 1,938.1
Five Below Inc NASDAQ FIVE 34.55 4.07 47.89 32.01 2,275,025 1,878.7
Ruth’s Hospitality Group Inc NASDAQ RUTH 15.32 3.23 15.36 10.39 452,280 541.7
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg

Related articles

Recent articles