Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Friday, February 06, 2015, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrex Gold Inc | TSXV | MXI | 0.11 | 31.25 | 0.24 | 0.03 | 143,300 | 16.3 |
| Victoria Gold Corp | TSXV | VIT | 0.22 | 25.71 | 0.22 | 0.09 | 2,009,351 | 74.8 |
| New Millennium Iron Corp | TSX | NML | 0.19 | 15.15 | 0.58 | 0.13 | 103,042 | 34.4 |
| Brilliant Resources Inc | TSXV | BLT | 0.17 | 13.33 | 0.20 | 0.04 | 271,334 | 25.4 |
| Auryn Resources Inc | TSXV | AUG | 1.37 | 9.60 | 1.37 | 0.35 | 116,391 | 41.3 |
| Ur-Energy Inc | TSX | URE | 1.15 | 9.52 | 2.21 | 0.83 | 234,881 | 148.7 |
| Brazil Resources Inc | TSXV | BRI | 0.71 | 9.23 | 1.44 | 0.48 | 313,836 | 51.5 |
| Largo Resources Ltd | TSXV | LGO | 1.10 | 8.91 | 3.60 | 0.83 | 126,087 | 120.2 |
| Athabasca Minerals Inc | TSXV | ABM | 1.01 | 8.60 | 3.20 | 0.65 | 254,105 | 33.6 |
| Goldrock Mines Corp | TSXV | GRM | 0.28 | 7.69 | 0.52 | 0.20 | 233,100 | 25.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooster Energy Ltd | TSXV | COQ | 0.12 | 41.18 | 0.70 | 0.03 | 732,900 | 31.1 |
| ONEnergy Inc | TSXV | OEG | 0.12 | 27.78 | 0.13 | 0.04 | 137,015 | 20.4 |
| Yangarra Resources Ltd | TSX | YGR | 1.28 | 21.90 | 4.00 | 0.90 | 705,587 | 73.9 |
| Lightstream Resources Ltd | TSX | LTS | 1.67 | 16.78 | 9.09 | 0.64 | 6,475,235 | 329.5 |
| Spyglass Resources Corp | TSX | SGL | 0.43 | 14.86 | 2.13 | 0.27 | 501,158 | 54.4 |
| MCW Energy Group Ltd | TSXV | MCW | 1.03 | 14.44 | 1.70 | 0.55 | 131,160 | 51.5 |
| Ceiba Energy Services Inc | TSXV | CEB | 0.45 | 12.50 | 1.17 | 0.30 | 237,750 | 56.9 |
| Niko Resources Ltd | TSX | NKO | 0.28 | 12.24 | 3.26 | 0.22 | 428,012 | 25.9 |
| Parallel Energy Trust | TSX | PLT-U | 0.78 | 11.43 | 4.84 | 0.46 | 275,654 | 42.1 |
| PRD Energy Inc | TSXV | PRD | 0.16 | 10.34 | 1.29 | 0.12 | 347,030 | 22.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natcore Technology Inc | TSXV | NXT | 0.71 | 12.70 | 1.06 | 0.43 | 146,599 | 34.0 |
| Data Group Ltd | TSX | DGI | 0.72 | 9.09 | 1.19 | 0.44 | 181,875 | 16.9 |
| Redknee Solutions Inc | TSX | RKN | 3.35 | 8.06 | 6.35 | 2.83 | 479,354 | 364.8 |
| AnalytixInsight Inc | TSXV | ALY | 0.37 | 7.25 | 0.73 | 0.18 | 131,800 | 11.9 |
| ISIS Lab Corp | TSXV | LAB | 0.50 | 6.38 | 0.66 | 0.28 | 437,317 | 64.8 |
| LeoNovus Inc | TSXV | LTV | 0.20 | 5.26 | 0.55 | 0.15 | 433,300 | 24.7 |
| Engagement Labs Inc | TSXV | EL | 0.60 | 5.26 | 0.70 | 0.37 | 175,875 | 15.3 |
| GuestLogix Inc | TSX | GXI | 0.85 | 3.66 | 1.60 | 0.55 | 2,817,282 | 113.5 |
| Spectra7 Microsystems Inc | TSXV | SEV | 0.57 | 3.64 | 1.04 | 0.26 | 279,476 | 52.9 |
| Espial Group Inc | TSX | ESP | 2.92 | 2.46 | 3.23 | 0.87 | 203,386 | 69.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation Fluid Management Inc | TSXV | FFM | 0.20 | 8.11 | 0.63 | 0.13 | 151,450 | 10.3 |
| Gemini Corp | TSXV | GKX | 0.42 | 7.69 | 1.15 | 0.32 | 166,000 | 32.2 |
| Newalta Corp | TSX | NAL | 14.58 | 7.44 | 22.97 | 12.59 | 189,341 | 816.9 |
| Aecon Group Inc | TSX | ARE | 11.17 | 4.69 | 18.75 | 9.51 | 342,794 | 630.5 |
| Canexus Corp | TSX | CUS | 2.92 | 4.66 | 6.20 | 2.20 | 1,473,301 | 538.5 |
| Polaris Minerals Corp | TSX | PLS | 2.25 | 4.65 | 3.20 | 1.65 | 145,910 | 197.2 |
| Avigilon Corp | TSX | AVO | 22.50 | 4.41 | 33.41 | 13.15 | 443,114 | 1,048.1 |
| Badger Daylighting Ltd | TSX | BAD | 24.76 | 3.43 | 43.65 | 20.32 | 287,206 | 917.0 |
| Norbord Inc | TSX | NBD | 28.05 | 2.04 | 32.36 | 20.14 | 161,342 | 1,499.5 |
| Firan Technology Group Corp | TSX | FTG | 1.60 | 1.91 | 1.68 | 0.48 | 174,610 | 28.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zecotek Photonics Inc | TSXV | ZMS | 0.44 | 4.76 | 0.97 | 0.26 | 172,240 | 46.7 |
| Knight Therapeutics Inc | TSX | GUD | 8.46 | 4.06 | 8.60 | 4.81 | 450,063 | 768.3 |
| Merus Labs International Inc | TSX | MSL | 2.13 | 1.91 | 2.68 | 1.29 | 1,297,663 | 173.0 |
| Bedrocan Cannabis Corp | TSXV | BED | 0.76 | 1.33 | 1.45 | 0.30 | 141,453 | 52.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Hill Financial Inc | TSX | AHF | 0.72 | 16.13 | 1.33 | 0.50 | 175,922 | 64.5 |
| Aberdeen International Inc | TSX | AAB | 0.16 | 10.71 | 0.20 | 0.11 | 5,722,929 | 15.1 |
| DealNet Capital Corp | CNSX | DLS | 0.20 | 8.33 | 0.31 | 0.16 | 122,015 | 11.4 |
| Mongolia Growth Group Ltd | TSXV | YAK | 0.75 | 5.63 | 3.05 | 0.61 | 132,900 | 26.1 |
| AGF Management Ltd | TSX | AGF/B | 8.21 | 4.19 | 13.57 | 6.90 | 352,063 | 705.8 |
| Canaccord Genuity Group Inc | TSX | CF | 6.36 | 3.58 | 13.42 | 5.98 | 756,060 | 648.0 |
| Input Capital Corp | TSXV | INP | 2.80 | 2.94 | 2.85 | 1.86 | 179,779 | 228.1 |
| Grenville Strategic Royalty Corp | TSXV | GRC | 0.57 | 1.79 | 0.94 | 0.42 | 168,195 | 33.9 |
| Gluskin Sheff + Associates Inc | TSX | GS | 29.18 | 0.27 | 33.65 | 23.12 | 239,802 | 924.8 |
| InterRent Real Estate Investment Trust | TSX | IIP-U | 6.37 | 0.16 | 6.63 | 5.24 | 335,987 | 367.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Box Technologies Inc | TSX | DBO | 0.23 | 15.00 | 0.39 | 0.17 | 159,060 | 37.7 |
| Westport Innovations Inc | TSX | WPT | 6.28 | 5.55 | 20.32 | 3.82 | 266,536 | 397.9 |
| AutoCanada Inc | TSX | ACQ | 41.30 | 5.30 | 91.72 | 31.32 | 443,024 | 1,012.2 |
| Zaio Corp | TSXV | ZAO | 0.23 | 2.22 | 0.30 | 0.11 | 263,112 | 29.1 |
| Black Diamond Group Ltd | TSX | BDI | 10.57 | 1.34 | 35.99 | 9.65 | 378,807 | 434.3 |
| Cott Corp | TSX | BCB | 9.80 | 0.93 | 9.92 | 6.66 | 232,477 | 910.1 |
| Chorus Aviation Inc | TSX | CHR/B | 5.31 | 0.76 | 5.40 | 3.36 | 903,977 | 638.7 |
| Superior Plus Corp | TSX | SPB | 12.59 | 0.16 | 15.06 | 11.29 | 211,006 | 1,588.7 |
| Dominion Diamond Corp | TSX | DDC | 20.66 | 0.10 | 21.62 | 12.89 | 153,144 | 1,758.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uranium Energy Corp | NYSE | UEC | 1.44 | 2.86 | 2.02 | 0.94 | 778,847 | 132.1 |
| AK Steel Holding Corp | NYSE | AKS | 4.20 | 2.19 | 11.37 | 3.62 | 8,440,817 | 743.7 |
| Uranium Resources Inc | NASDAQ | URRE | 1.78 | 2.01 | 3.38 | 1.22 | 204,327 | 44.8 |
| Noranda Aluminum Holding Corp | NYSE | NOR | 3.58 | 1.70 | 5.64 | 2.90 | 413,246 | 246.5 |
| Uranerz Energy Corp | NYSE | URZ | 1.23 | 0.82 | 1.97 | 0.88 | 635,727 | 118.0 |
| Commercial Metals Co | NYSE | CMC | 14.72 | 0.75 | 20.21 | 12.80 | 1,114,739 | 1,728.5 |
| US Silica Holdings Inc | NYSE | SLCA | 29.27 | 0.65 | 73.43 | 22.71 | 3,601,418 | 1,578.1 |
| Kaiser Aluminum Corp | NASDAQ | KALU | 72.40 | 0.10 | 81.62 | 66.43 | 260,270 | 1,288.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ Resources Inc | NYSE | BPZ | 0.34 | 28.80 | 3.40 | 0.17 | 3,002,522 | 40.3 |
| EXCO Resources Inc | NYSE | XCO | 2.51 | 17.84 | 6.60 | 1.68 | 6,041,661 | 687.2 |
| Harvest Natural Resources Inc | NYSE | HNR | 0.74 | 13.81 | 5.35 | 0.59 | 120,597 | 31.4 |
| Vantage Drilling Co | NYSE | VTG | 0.56 | 12.58 | 2.02 | 0.30 | 2,280,481 | 173.0 |
| Resolute Energy Corp | NYSE | REN | 1.21 | 11.01 | 9.65 | 0.68 | 3,844,463 | 94.2 |
| Legacy Reserves LP | NASDAQ | LGCY | 13.54 | 10.89 | 32.61 | 8.06 | 1,530,116 | 936.5 |
| Paragon Offshore PLC | NYSE | PGN | 2.96 | 8.82 | 17.50 | 1.96 | 1,577,459 | 250.9 |
| Halcon Resources Corp | NYSE | HK | 2.03 | 8.56 | 7.50 | 1.06 | 7,350,802 | 857.5 |
| LinnCo LLC | NASDAQ | LNCO | 13.83 | 7.83 | 32.18 | 8.58 | 3,566,820 | 1,777.8 |
| Flotek Industries Inc | NYSE | FTK | 18.53 | 7.61 | 32.92 | 14.41 | 1,866,922 | 988.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalscape Inc | NYSE | GSB | 3.01 | 26.47 | 3.81 | 1.96 | 941,121 | 63.1 |
| Acorn International Inc | NYSE | ATV | 1.34 | 22.94 | 3.13 | 0.85 | 431,156 | 40.2 |
| ePlus Inc | NASDAQ | PLUS | 82.43 | 15.37 | 85.00 | 49.23 | 168,766 | 609.2 |
| Cyan Inc | NYSE | CYNI | 3.75 | 15.03 | 4.74 | 2.02 | 265,958 | 176.8 |
| Pixelworks Inc | NASDAQ | PXLW | 5.78 | 13.56 | 9.83 | 3.86 | 1,621,120 | 133.8 |
| Brightcove Inc | NASDAQ | BCOV | 8.04 | 11.20 | 11.16 | 5.06 | 1,210,986 | 259.5 |
| Acorn Energy Inc | NASDAQ | ACFN | 0.62 | 10.71 | 3.90 | 0.47 | 148,635 | 16.4 |
| Sizmek Inc | NASDAQ | SZMK | 6.75 | 9.58 | 13.25 | 4.85 | 160,821 | 205.2 |
| SPS Commerce Inc | NASDAQ | SPSC | 68.66 | 9.00 | 71.82 | 43.84 | 281,862 | 1,117.7 |
| Netlist Inc | NASDAQ | NLST | 1.74 | 8.07 | 2.41 | 0.57 | 1,462,399 | 72.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danaos Corp | NYSE | DAC | 5.59 | 22.32 | 7.50 | 3.96 | 154,393 | 613.1 |
| ZBB Energy Corp | NYSE | ZBB | 0.66 | 9.32 | 4.75 | 0.41 | 541,802 | 25.7 |
| Graham Corp | NYSE | GHM | 23.28 | 7.33 | 36.54 | 20.58 | 257,571 | 235.8 |
| Global Ship Lease Inc | NYSE | GSL | 4.95 | 6.22 | 5.65 | 2.91 | 112,662 | 271.9 |
| Highway Holdings Ltd | NASDAQ | HIHO | 3.44 | 6.17 | 3.71 | 2.49 | 137,847 | 13.0 |
| M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc | NASDAQ | MTSI | 32.44 | 6.03 | 34.85 | 15.43 | 3,718,057 | 1,734.2 |
| American Science & Engineering Inc | NASDAQ | ASEI | 52.74 | 5.63 | 72.73 | 43.38 | 116,190 | 389.6 |
| American Superconductor Corp | NASDAQ | AMSC | 0.76 | 5.26 | 2.68 | 0.57 | 835,549 | 72.7 |
| Metalico Inc | NYSE | MEA | 0.57 | 5.24 | 2.32 | 0.26 | 128,297 | 33.2 |
| Aegion Corp | NASDAQ | AEGN | 17.40 | 5.14 | 25.64 | 15.31 | 285,084 | 650.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambrex Corp | NYSE | CBM | 30.01 | 27.54 | 31.81 | 15.76 | 2,353,115 | 933.3 |
| Stereotaxis Inc | NASDAQ | STXS | 2.15 | 23.56 | 6.34 | 1.32 | 799,856 | 44.0 |
| Elite Pharmaceuticals Inc | OTC BB | ELTP | 0.27 | 17.14 | 0.97 | 0.17 | 1,919,077 | 161.1 |
| ContraVir Pharmaceuticals Inc | OTC BB | CTRV | 4.94 | 16.24 | 5.15 | 0.01 | 130,722 | 109.9 |
| Portola Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | PTLA | 30.83 | 12.11 | 32.49 | 19.59 | 935,148 | 1,499.3 |
| STAAR Surgical Co | NASDAQ | STAA | 7.60 | 11.60 | 19.74 | 4.84 | 271,448 | 293.8 |
| Hansen Medical Inc | NASDAQ | HNSN | 1.09 | 11.22 | 2.89 | 0.52 | 2,261,641 | 144.4 |
| Transgenomic Inc | NASDAQ | TBIO | 3.13 | 10.21 | 6.00 | 1.41 | 133,098 | 25.9 |
| Cel-Sci Corp | NYSE | CVM | 0.77 | 9.29 | 1.90 | 0.54 | 673,990 | 70.0 |
| KaloBios Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | KBIO | 0.42 | 8.78 | 3.69 | 0.36 | 489,151 | 13.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price |
1-Day % Change |
52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocwen Financial Corp | NYSE | OCN | 8.54 | 13.72 | 43.20 | 5.66 | 13,101,589 | 1,074.5 |
| FBL Financial Group Inc | NYSE | FFG | 58.64 | 9.61 | 59.18 | 37.38 | 134,218 | 1,445.6 |
| Net 1 UEPS Technologies Inc | NASDAQ | UEPS | 13.53 | 9.02 | 14.24 | 7.03 | 720,726 | 629.8 |
| PennantPark Investment Corp | NASDAQ | PNNT | 9.49 | 7.23 | 11.98 | 8.01 | 1,780,174 | 712.6 |
| Walter Investment Management Corp | NYSE | WAC | 18.30 | 7.21 | 31.02 | 14.16 | 335,965 | 690.1 |
| Outerwall Inc | NASDAQ | OUTR | 65.43 | 6.34 | 77.94 | 51.17 | 1,361,127 | 1,241.0 |
| Altisource Portfolio Solutions SA | NASDAQ | ASPS | 23.68 | 5.43 | 129.77 | 16.00 | 939,334 | 480.0 |
| Opus Bank | NASDAQ | OPB | 28.00 | 5.03 | 32.91 | 23.86 | 121,452 | 788.2 |
| CM Finance Inc | NASDAQ | CMFN | 12.94 | 4.69 | 17.04 | 9.64 | 100,113 | 176.8 |
| Bancorp Inc/DE | NASDAQ | TBBK | 9.40 | 4.68 | 20.24 | 7.81 | 241,961 | 354.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EveryWare Global Inc | NASDAQ | EVRY | 1.32 | 41.94 | 8.07 | 0.61 | 2,250,685 | 29.2 |
| Joe’s Jeans Inc | NASDAQ | JOEZ | 0.41 | 10.73 | 1.55 | 0.30 | 392,546 | 28.4 |
| Conn’s Inc | NASDAQ | CONN | 22.49 | 8.54 | 58.99 | 14.02 | 2,445,931 | 816.3 |
| Pingtan Marine Enterprise Ltd | NASDAQ | PME | 3.13 | 6.83 | 4.59 | 1.00 | 334,918 | 247.4 |
| H&E Equipment Services Inc | NASDAQ | HEES | 22.10 | 6.00 | 42.38 | 17.40 | 832,252 | 778.7 |
| iRobot Corp | NASDAQ | IRBT | 30.89 | 5.97 | 48.36 | 28.05 | 1,656,140 | 913.1 |
| Krispy Kreme Doughnuts Inc | NYSE | KKD | 20.99 | 5.90 | 21.30 | 14.82 | 706,869 | 1,359.5 |
| Fairway Group Holdings Corp | NASDAQ | FWM | 5.31 | 4.94 | 9.23 | 2.12 | 1,408,703 | 231.5 |
| Civeo Corp | NYSE | CVEO | 3.32 | 4.73 | 28.40 | 2.66 | 2,407,759 | 354.4 |
| Black Diamond Inc | NASDAQ | BDE | 6.87 | 4.41 | 12.60 | 6.25 | 192,455 | 224.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


