Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Tuesday, August 19, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfield Resources Inc | TSXV | ARY | 0.59 | 55.26 | 0.95 | 0.20 | 760,490 | 11.8 |
| Banro Corp | TSX | BAA | 0.25 | 25.00 | 1.20 | 0.19 | 5,270,946 | 63.0 |
| Talon Metals Corp | TSX | TLO | 0.48 | 15.66 | 0.48 | 0.17 | 618,816 | 44.2 |
| Discovery Ventures Inc | TSXV | DVN | 0.30 | 13.46 | 0.32 | 0.12 | 818,000 | 19.4 |
| St Augustine Gold and Copper Ltd | TSX | SAU | 0.18 | 9.09 | 0.27 | 0.10 | 117,100 | 113.9 |
| Mega Uranium Ltd | TSX | MGA | 0.25 | 8.70 | 0.42 | 0.06 | 1,031,470 | 67.9 |
| Laramide Resources Ltd | TSX | LAM | 0.58 | 7.41 | 0.91 | 0.32 | 253,887 | 45.6 |
| Sanatana Resources Inc | TSXV | STA | 0.15 | 7.14 | 0.29 | 0.02 | 173,400 | 18.2 |
| Soltoro Ltd | TSXV | SOL | 0.15 | 7.14 | 0.30 | 0.08 | 281,300 | 10.4 |
| Fortune Minerals Ltd | TSX | FT | 0.31 | 6.90 | 0.46 | 0.23 | 130,665 | 59.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrace Energy Corp | TSXV | TZR | 1.95 | 10.80 | 2.63 | 1.70 | 836,786 | 168.1 |
| Bellatrix Exploration Ltd | TSX | BXE | 8.73 | 10.37 | 11.65 | 6.65 | 3,683,303 | 1,668.2 |
| CUB Energy Inc | TSXV | KUB | 0.12 | 9.09 | 0.28 | 0.08 | 282,065 | 37.4 |
| NuVista Energy Ltd | TSX | NVA | 10.82 | 8.53 | 12.47 | 6.11 | 705,360 | 1,470.4 |
| WesternZagros Resources Ltd | TSXV | WZR | 0.80 | 8.11 | 1.52 | 0.73 | 493,433 | 381.2 |
| Storm Resources Ltd | TSXV | SRX | 5.24 | 7.82 | 5.75 | 3.10 | 313,441 | 578.5 |
| Petro One Energy Corp | TSXV | POP | 0.49 | 7.78 | 0.50 | 0.12 | 942,561 | 28.6 |
| Painted Pony Petroleum Ltd | TSX | PPY | 13.44 | 7.52 | 14.36 | 6.05 | 1,080,764 | 1,200.5 |
| Delphi Energy Corp | TSX | DEE | 4.32 | 7.20 | 4.60 | 1.30 | 2,357,997 | 670.6 |
| Rock Energy Inc | TSX | RE | 7.31 | 6.40 | 7.45 | 1.66 | 641,006 | 293.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POET Technologies Inc | TSXV | PTK | 1.44 | 15.20 | 2.87 | 0.32 | 925,205 | 235.0 |
| Pivot Technology Solutions Inc | TSXV | PTG | 0.27 | 14.89 | 0.27 | 0.11 | 607,500 | 28.5 |
| Keek Inc | TSXV | KEK | 0.14 | 8.00 | 0.35 | 0.07 | 168,000 | 46.3 |
| UrtheCast Corp | TSX | UR | 1.28 | 6.67 | 2.90 | 0.93 | 165,970 | 82.6 |
| Absolute Software Corp | TSX | ABT | 7.08 | 6.31 | 8.10 | 5.85 | 256,569 | 310.3 |
| Sphere 3D Corp | TSXV | ANY | 7.53 | 5.61 | 11.20 | 1.34 | 112,144 | 177.4 |
| Snipp Interactive Inc | TSXV | SPN | 0.22 | 4.76 | 0.22 | 0.08 | 151,500 | 15.2 |
| Sierra Wireless Inc | TSX | SW | 27.85 | 4.66 | 28.31 | 12.53 | 281,022 | 877.6 |
| Sandvine Corp | TSX | SVC | 3.40 | 4.62 | 4.08 | 1.83 | 392,683 | 511.0 |
| Symbility Solutions Inc | TSXV | SY | 0.29 | 3.57 | 0.50 | 0.24 | 174,505 | 60.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesscap Energy Inc | TSXV | NCE | 0.12 | 9.09 | 0.15 | 0.04 | 107,000 | 27.2 |
| Flyht Aerospace Solutions Ltd | TSXV | FLY | 0.33 | 6.45 | 0.80 | 0.22 | 223,069 | 56.0 |
| Norbord Inc | TSX | NBD | 23.43 | 6.26 | 34.24 | 20.51 | 653,481 | 1,252.0 |
| Questor Technology Inc | TSXV | QST | 3.44 | 6.17 | 5.05 | 0.67 | 199,649 | 87.8 |
| RDX Technologies Corp | TSXV | RDX | 0.32 | 5.00 | 0.64 | 0.13 | 239,728 | 54.7 |
| Photon Control Inc | TSXV | PHO | 0.45 | 3.45 | 0.57 | 0.13 | 252,500 | 45.9 |
| Empire Industries Ltd/Canada | TSXV | EIL | 0.16 | 3.23 | 0.21 | 0.06 | 101,700 | 40.9 |
| ATS Automation Tooling Systems Inc | TSX | ATA | 13.81 | 2.30 | 16.56 | 12.02 | 237,746 | 1,256.4 |
| Martinrea International Inc | TSX | MRE | 14.18 | 1.36 | 14.27 | 6.91 | 224,531 | 1,198.6 |
| Bird Construction Inc | TSX | BDT | 15.34 | 0.92 | 15.35 | 11.17 | 151,824 | 652.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioniche Life Sciences Inc | TSX | BNC | 0.30 | 7.27 | 0.44 | 0.14 | 606,600 | 41.9 |
| Northstar Healthcare Inc | TSX | NHC | 1.28 | 6.67 | 1.64 | 0.40 | 143,570 | 55.6 |
| Critical Outcome Technologies Inc | TSXV | COT | 0.35 | 4.55 | 0.37 | 0.12 | 117,333 | 35.5 |
| Extendicare Inc | TSX | EXE | 8.73 | 0.81 | 8.79 | 6.12 | 245,402 | 795.3 |
| Concordia Healthcare Corp | TSX | CXR | 35.31 | 0.63 | 38.75 | 6.25 | 165,017 | 1,006.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gainey Capital Corp | TSXV | GNC | 0.46 | 4.60 | 0.54 | 0.10 | 116,800 | 19.6 |
| Delavaco Residential Properties Corp | TSXV | DVO/U | 1.03 | 3.00 | 1.40 | 0.66 | 106,100 | 57.2 |
| Callidus Capital Corp | TSX | CBL | 21.25 | 2.41 | 21.50 | 15.46 | 293,973 | 1,034.7 |
| Sprott Resource Corp | TSX | SCP | 3.17 | 1.93 | 3.27 | 2.23 | 100,011 | 311.1 |
| Input Capital Corp | TSXV | INP | 2.70 | 1.89 | 2.73 | 1.55 | 111,990 | 219.9 |
| Northwest International Healthcare Properties REIT | TSXV | MOB-U | 2.33 | 1.30 | 2.47 | 1.70 | 105,281 | 160.6 |
| Dream Global Real Estate Investment Trust | TSX | DRG-U | 9.56 | 0.95 | 10.03 | 7.97 | 119,407 | 1,042.2 |
| Chartwell Retirement Residences | TSX | CSH-U | 11.41 | 0.80 | 11.42 | 9.16 | 214,564 | 1,987.2 |
| Canaccord Genuity Group Inc | TSX | CF | 11.86 | 0.68 | 13.49 | 5.84 | 173,068 | 1,209.5 |
| Retrocom Real Estate Investment Trust | TSX | RMM-U | 4.48 | 0.67 | 5.00 | 4.25 | 185,847 | 334.9 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Capitan Precious Metals Inc | OTC BB | ECPN | 0.19 | 10.00 | 0.41 | 0.06 | 111,270 | 52.0 |
| Uranerz Energy Corp | NYSE | URZ | 1.20 | 5.26 | 1.97 | 0.80 | 747,447 | 103.5 |
| Uranium Resources Inc | NASDAQ | URRE | 2.85 | 1.79 | 4.05 | 2.21 | 117,731 | 71.2 |
| Silver Bull Resources Inc | NYSE | SVBL | 0.26 | 0.85 | 0.44 | 0.22 | 175,012 | 41.4 |
| Horsehead Holding Corp | NASDAQ | ZINC | 20.31 | 0.84 | 21.02 | 11.81 | 494,791 | 1,030.0 |
| AK Steel Holding Corp | NYSE | AKS | 10.40 | 0.39 | 10.61 | 3.30 | 6,539,307 | 1,422.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ener-Core Inc | OTC BB | ENCR | 0.15 | 85.00 | 2.37 | 0.07 | 4,584,219 | 12.7 |
| SinoCoking Coal and Coke Chemical Industries Inc | NASDAQ | SCOK | 2.55 | 13.33 | 2.64 | 0.83 | 706,293 | 53.9 |
| Quicksilver Resources Inc | NYSE | KWK | 1.26 | 10.53 | 3.67 | 1.03 | 3,280,549 | 226.8 |
| Dominion Resources Black Warrior Trust | NYSE | DOM | 6.83 | 7.73 | 11.12 | 4.64 | 241,002 | 53.6 |
| FuelCell Energy Inc | NASDAQ | FCEL | 2.81 | 7.25 | 4.74 | 1.12 | 16,913,020 | 730.7 |
| China Sunergy Co Ltd | NASDAQ | CSUN | 3.20 | 6.31 | 10.19 | 2.33 | 372,922 | 47.5 |
| Real Goods Solar Inc | NASDAQ | RGSE | 2.22 | 6.22 | 5.65 | 1.70 | 1,220,780 | 120.3 |
| JA Solar Holdings Co Ltd | NASDAQ | JASO | 9.99 | 5.49 | 13.14 | 7.00 | 6,555,572 | 432.1 |
| Magnum Hunter Resources Corp | NYSE | MHR | 6.57 | 5.29 | 9.27 | 3.87 | 6,610,195 | 1,310.0 |
| Trina Solar Ltd | NYSE | TSL | 13.06 | 4.90 | 18.77 | 7.07 | 7,149,465 | 1,046.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIG Wireless Corp | OTC BB | CIGW | 0.53 | 32.50 | 4.50 | 0.20 | 314,523 | 20.3 |
| Vringo Inc | NASDAQ | VRNG | 1.40 | 18.64 | 5.45 | 0.67 | 22,134,204 | 129.6 |
| Cover-All Technologies Inc | NYSE | COVR | 1.25 | 13.64 | 1.80 | 1.01 | 113,798 | 33.3 |
| NII Holdings Inc | NASDAQ | NIHD | 0.21 | 12.90 | 7.50 | 0.12 | 17,073,351 | 36.2 |
| Acorn Energy Inc | NASDAQ | ACFN | 2.04 | 10.27 | 6.68 | 1.35 | 348,287 | 45.3 |
| GSI Technology Inc | NASDAQ | GSIT | 5.41 | 9.51 | 7.40 | 4.91 | 879,719 | 148.8 |
| Overland Storage Inc | NASDAQ | OVRL | 3.44 | 8.86 | 6.40 | 2.63 | 115,217 | 60.2 |
| Pixelworks Inc | NASDAQ | PXLW | 6.60 | 8.55 | 9.83 | 3.63 | 1,841,397 | 151.2 |
| Imperva Inc | NYSE | IMPV | 29.80 | 8.28 | 67.12 | 18.40 | 793,619 | 789.5 |
| Overtech Corp | OTC BB | OVET | 0.70 | 7.69 | 1.00 | 0.06 | 142,610 | 49.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Ally Inc | NASDAQ | DGLY | 7.08 | 93.97 | 17.47 | 3.03 | 2,818,239 | 19.2 |
| Blonder Tongue Laboratories | NYSE | BDR | 1.73 | 14.57 | 1.78 | 0.75 | 536,021 | 10.8 |
| ClearSign Combustion Corp | NASDAQ | CLIR | 8.79 | 11.69 | 13.87 | 5.56 | 109,684 | 84.9 |
| Cocrystal Pharma Inc | OTC BB | COCP | 0.43 | 10.26 | 0.97 | 0.23 | 1,314,174 | 52.4 |
| Taser International Inc | NASDAQ | TASR | 16.11 | 9.74 | 20.83 | 10.38 | 5,398,194 | 846.3 |
| Identive Group Inc | NASDAQ | INVE | 14.38 | 8.28 | 14.82 | 4.86 | 231,097 | 116.1 |
| LRAD Corp | NASDAQ | LRAD | 3.25 | 7.26 | 3.35 | 1.26 | 1,447,998 | 107.3 |
| China XD Plastics Co Ltd | NASDAQ | CXDC | 6.90 | 6.65 | 13.24 | 4.16 | 423,622 | 342.2 |
| UQM Technologies Inc | NYSE | UQM | 1.71 | 6.21 | 3.45 | 1.07 | 296,652 | 69.2 |
| China Recycling Energy Corp | NASDAQ | CREG | 1.50 | 5.63 | 6.05 | 1.21 | 403,051 | 91.4 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skilled Healthcare Group Inc | NYSE | SKH | 7.37 | 19.84 | 7.90 | 4.08 | 1,454,359 | 295.7 |
| Depomed Inc | NASDAQ | DEPO | 14.94 | 13.53 | 15.39 | 6.73 | 6,382,571 | 873.6 |
| SIGA Technologies Inc | NASDAQ | SIGA | 1.48 | 10.45 | 4.15 | 1.22 | 860,184 | 79.2 |
| Synthetic Biologics Inc | NYSE | SYN | 2.00 | 9.29 | 3.64 | 0.95 | 1,571,898 | 116.9 |
| Medizone International Inc | OTC BB | MZEI | 0.14 | 6.92 | 0.29 | 0.05 | 141,140 | 47.0 |
| Baxano Surgical Inc | NASDAQ | BAXS | 0.39 | 5.77 | 1.99 | 0.36 | 310,695 | 19.4 |
| Ampio Pharmaceuticals Inc | NYSE | AMPE | 7.54 | 5.60 | 10.86 | 5.07 | 817,573 | 391.9 |
| AVEO Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | AVEO | 1.32 | 5.60 | 2.36 | 1.00 | 769,615 | 69.0 |
| Kindred Healthcare Inc | NYSE | KND | 21.29 | 5.50 | 26.81 | 12.95 | 1,023,858 | 1,376.0 |
| EnteroMedics Inc | NASDAQ | ETRM | 1.56 | 5.41 | 2.66 | 1.00 | 500,766 | 107.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China HGS Real Estate Inc | NASDAQ | HGSH | 5.30 | 53.18 | 8.79 | 2.10 | 4,127,542 | 238.8 |
| Newcastle Investment Corp | NYSE | NCT | 13.70 | 3.32 | 15.42 | 12.94 | 3,169,282 | 1,816.1 |
| Bancorp Inc/DE | NASDAQ | TBBK | 9.19 | 2.91 | 20.24 | 8.47 | 413,241 | 346.5 |
| Tree.com Inc | NASDAQ | TREE | 29.07 | 2.87 | 35.05 | 22.68 | 171,553 | 328.7 |
| Rand Capital Corp | NASDAQ | RAND | 3.08 | 2.67 | 3.60 | 2.71 | 411,737 | 19.7 |
| QTS Realty Trust Inc | NYSE | QTS | 30.77 | 2.60 | 31.32 | 19.06 | 112,498 | 892.8 |
| Ellie Mae Inc | NYSE | ELLI | 35.84 | 2.49 | 35.97 | 22.46 | 276,898 | 1,015.1 |
| Heartland Payment Systems Inc | NYSE | HPY | 49.12 | 2.38 | 50.44 | 36.73 | 290,856 | 1,767.5 |
| Cascade Bancorp | NASDAQ | CACB | 5.35 | 2.29 | 6.50 | 4.11 | 115,167 | 386.4 |
| Xinyuan Real Estate Co Ltd | NYSE | XIN | 3.50 | 2.04 | 7.44 | 3.35 | 399,594 | 343.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


