Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Thursday, April 17, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Uranium Ltd | TSX | MGA | 0.26 | 10.87 | 0.42 | 0.06 | 285,384 | 68.6 |
| Goldrock Mines Corp | TSXV | GRM | 0.49 | 8.89 | 0.65 | 0.30 | 160,500 | 38.7 |
| Titanium Corp Inc | TSXV | TIC | 1.72 | 8.86 | 1.74 | 0.38 | 959,742 | 110.8 |
| Probe Mines Ltd | TSXV | PRB | 2.94 | 8.49 | 3.95 | 1.10 | 166,920 | 222.8 |
| Kaminak Gold Corp | TSXV | KAM | 0.81 | 6.58 | 1.05 | 0.46 | 141,007 | 74.4 |
| Solid Resources Ltd | TSXV | SRW | 0.17 | 6.25 | 0.22 | 0.07 | 362,734 | 24.2 |
| IBC Advanced Alloys Corp | TSXV | IB | 0.18 | 5.88 | 0.27 | 0.04 | 314,792 | 14.3 |
| Alpha Exploration Inc/Canada | TSXV | AEX | 0.61 | 5.17 | 0.80 | 0.24 | 156,021 | 15.9 |
| Mercator Minerals Ltd | TSX | ML | 0.11 | 5.00 | 0.30 | 0.04 | 1,046,066 | 33.1 |
| Potash Ridge Corp | TSX | PRK | 0.38 | 4.11 | 0.67 | 0.10 | 272,400 | 31.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palliser Oil & Gas Corp | TSXV | PXL | 0.23 | 35.29 | 0.70 | 0.14 | 669,605 | 14.7 |
| Canadian Spirit Resources Inc | TSXV | SPI | 0.50 | 21.95 | 0.50 | 0.19 | 327,656 | 55.1 |
| Touchstone Exploration Inc | TSXV | TAB | 0.24 | 14.29 | 0.25 | 0.15 | 531,130 | 33.3 |
| BNK Petroleum Inc | TSX | BKX | 2.30 | 13.30 | 2.34 | 0.70 | 586,810 | 369.7 |
| Petrobank Energy & Resources Ltd | TSX | PBG | 0.49 | 11.36 | 0.70 | 0.31 | 389,144 | 47.8 |
| CDN Oilfield Solutions Corp | TSXV | OTS | 0.37 | 10.45 | 0.39 | 0.13 | 800,730 | 33.7 |
| Corridor Resources Inc | TSX | CDH | 2.28 | 10.14 | 2.47 | 0.60 | 660,220 | 201.7 |
| Yangarra Resources Ltd | TSXV | YGR | 1.10 | 7.84 | 1.12 | 0.28 | 3,983,065 | 162.7 |
| Argent Energy Trust | TSX | AET-U | 3.22 | 7.33 | 10.75 | 2.59 | 1,021,107 | 198.0 |
| Crocotta Energy Inc | TSX | CTA | 3.87 | 7.20 | 3.92 | 2.58 | 835,014 | 374.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectra7 Microsystems Inc | TSXV | SEV | 0.48 | 23.08 | 0.88 | 0.26 | 1,063,250 | 25.5 |
| LeoNovus Inc | TSXV | LTV | 0.46 | 9.52 | 0.55 | 0.12 | 103,167 | 54.8 |
| Smart Employee Benefits Inc | TSXV | SEB | 0.58 | 9.43 | 0.73 | 0.30 | 181,500 | 37.3 |
| ViXS Systems Inc | TSX | VXS | 1.55 | 7.64 | 4.19 | 1.40 | 596,354 | 78.3 |
| QHR Corp | TSXV | QHR | 1.29 | 5.74 | 1.54 | 0.48 | 111,361 | 62.4 |
| Pivot Technology Solutions Inc | TSXV | PTG | 0.20 | 5.26 | 0.40 | 0.11 | 229,450 | 20.6 |
| AnalytixInsight Inc | TSXV | ALY | 0.45 | 3.49 | 0.96 | 0.17 | 106,500 | 11.8 |
| Solium Capital Inc | TSX | SUM | 6.74 | 2.28 | 9.04 | 4.00 | 202,245 | 317.4 |
| UrtheCast Corp | TSX | UR | 1.81 | 0.56 | 2.90 | 1.22 | 184,632 | 116.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avcorp Industries Inc | TSX | AVP | 0.12 | 35.29 | 0.20 | 0.05 | 122,734 | 32.5 |
| Flyht Aerospace Solutions Ltd | TSXV | FLY | 0.54 | 12.50 | 0.80 | 0.14 | 792,297 | 87.9 |
| CO2 Solutions Inc | TSXV | CST | 0.20 | 5.41 | 0.21 | 0.08 | 306,600 | 15.5 |
| Gemini Corp | TSXV | GKX | 0.92 | 2.22 | 1.15 | 0.22 | 105,100 | 51.2 |
| Martinrea International Inc | TSX | MRE | 11.20 | 1.54 | 12.75 | 6.91 | 362,588 | 946.2 |
| Newalta Corp | TSX | NAL | 20.77 | 1.42 | 21.43 | 12.75 | 124,558 | 1,151.8 |
| Opsens Inc | TSXV | OPS | 0.76 | 1.33 | 1.10 | 0.17 | 268,499 | 45.3 |
| Intertape Polymer Group Inc | TSX | ITP | 12.04 | 1.18 | 15.62 | 10.74 | 152,140 | 731.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abattis Bioceuticals Corp | CNSX | ATT | 1.31 | 11.97 | 3.10 | 0.01 | 822,613 | 62.4 |
| Sernova Corp | TSXV | SVA | 0.32 | 10.34 | 0.33 | 0.09 | 590,783 | 41.5 |
| Spectral Diagnostics Inc | TSX | SDI | 0.35 | 9.52 | 0.77 | 0.18 | 1,070,403 | 46.4 |
| Stellar Biotechnologies Inc | TSXV | KLH | 1.80 | 8.43 | 2.15 | 0.44 | 133,064 | 140.6 |
| Led Medical Diagnostics Inc | TSXV | LMD | 0.52 | 8.33 | 0.59 | 0.18 | 426,240 | 38.4 |
| Lorus Therapeutics Inc | TSX | LOR | 0.53 | 8.16 | 1.04 | 0.17 | 1,027,575 | 59.7 |
| Northstar Healthcare Inc | TSX | NHC | 1.12 | 5.66 | 1.64 | 0.28 | 265,390 | 48.3 |
| Theralase Technologies Inc | TSXV | TLT | 0.33 | 4.84 | 0.56 | 0.17 | 243,567 | 21.6 |
| Sirona Biochem Corp | TSXV | SBM | 0.12 | 4.55 | 0.21 | 0.08 | 344,500 | 13.7 |
| ICO Therapeutics Inc | TSXV | ICO | 0.39 | 2.63 | 0.59 | 0.26 | 319,442 | 30.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Prairie Energy Services Inc | TSXV | GPE | 0.30 | 3.45 | 0.33 | 0.18 | 197,400 | 35.1 |
| Pinetree Capital Ltd | TSX | PNP | 0.49 | 2.08 | 0.66 | 0.25 | 148,081 | 74.5 |
| Input Capital Corp | TSXV | INP | 2.25 | 1.35 | 2.73 | 1.55 | 141,682 | 137.8 |
| Retrocom Real Estate Investment Trust | TSX | RMM-U | 4.78 | 1.27 | 5.65 | 4.44 | 101,102 | 298.2 |
| Dundee Industrial Real Estate Investment Trust | TSX | DIR-U | 9.15 | 1.22 | 10.88 | 8.20 | 156,474 | 503.5 |
| Dundee International Real Estate Investment Trust | TSX | DI-U | 9.46 | 0.53 | 11.09 | 7.97 | 127,466 | 1,031.3 |
| Pure Industrial Real Estate Trust | TSX | AAR-U | 4.84 | 0.41 | 5.22 | 3.97 | 129,970 | 730.5 |
| Tricon Capital Group Inc | TSX | TCN | 7.44 | 0.13 | 8.54 | 5.65 | 283,921 | 673.0 |
| Chartwell Retirement Residences | TSX | CSH-U | 10.30 | 0.10 | 11.71 | 8.95 | 221,469 | 1,792.2 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidmetal Technologies Inc | OTC BB | LQMT | 0.20 | 13.07 | 0.41 | 0.05 | 4,296,876 | 78.8 |
| Uranium Resources Inc | NASDAQ | URRE | 2.98 | 5.67 | 5.53 | 1.81 | 420,609 | 72.9 |
| General Moly Inc | NYSE | GMO | 1.11 | 4.72 | 2.26 | 0.82 | 553,699 | 102.0 |
| Ring Energy Inc | NYSE | REI | 18.61 | 4.55 | 19.14 | 6.50 | 165,968 | 438.8 |
| Timberline Resources Corp | NYSE | TLR | 0.16 | 3.29 | 0.35 | 0.12 | 467,985 | 11.8 |
| Uranerz Energy Corp | NYSE | URZ | 1.61 | 3.21 | 1.97 | 0.80 | 337,549 | 138.4 |
| Resolute Forest Products Inc | NYSE | RFP | 17.47 | 2.28 | 21.70 | 12.36 | 285,394 | 1,652.3 |
| Rentech Inc | NASDAQ | RTK | 2.22 | 1.83 | 2.49 | 1.55 | 5,264,727 | 505.1 |
| Century Aluminum Co | NASDAQ | CENX | 14.08 | 1.66 | 14.18 | 6.35 | 611,317 | 1,249.1 |
| Horsehead Holding Corp | NASDAQ | ZINC | 16.35 | 1.55 | 18.83 | 9.50 | 151,826 | 827.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BioFuel Energy Corp | NASDAQ | BIOF | 7.72 | 27.39 | 8.50 | 1.13 | 7,057,911 | 49.2 |
| FX Energy Inc | NASDAQ | FXEN | 4.75 | 13.91 | 6.18 | 2.50 | 2,628,571 | 256.1 |
| Gevo Inc | NASDAQ | GEVO | 0.93 | 12.45 | 2.32 | 0.73 | 1,564,809 | 63.7 |
| Triangle Petroleum Corp | NYSE | TPLM | 9.83 | 10.08 | 11.66 | 5.00 | 3,898,664 | 844.8 |
| Warren Resources Inc | NASDAQ | WRES | 5.17 | 7.48 | 5.44 | 2.46 | 2,630,536 | 377.8 |
| Midstates Petroleum Co Inc | NYSE | MPO | 5.91 | 7.45 | 7.04 | 4.13 | 877,161 | 417.4 |
| Hyperdynamics Corp | NYSE | HDY | 1.57 | 6.80 | 7.00 | 1.13 | 121,864 | 33.0 |
| Magellan Petroleum Corp | NASDAQ | MPET | 1.59 | 5.30 | 1.72 | 0.97 | 180,254 | 72.1 |
| FieldPoint Petroleum Corp | NYSE | FPP | 5.28 | 5.18 | 5.34 | 3.27 | 107,581 | 42.6 |
| Resolute Energy Corp | NYSE | REN | 7.85 | 5.09 | 10.97 | 6.45 | 908,915 | 613.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| support.com Inc | NASDAQ | SPRT | 2.61 | 11.54 | 6.28 | 2.26 | 942,142 | 139.1 |
| Neonode Inc | NASDAQ | NEON | 5.69 | 8.59 | 8.84 | 4.49 | 2,194,370 | 215.9 |
| Zhone Technologies Inc | NASDAQ | ZHNE | 3.80 | 7.34 | 6.62 | 0.77 | 247,940 | 122.5 |
| Spherix Inc | NASDAQ | SPEX | 1.91 | 7.30 | 27.86 | 1.66 | 335,969 | 15.0 |
| QIWI plc | NASDAQ | QIWI | 34.01 | 7.05 | 59.24 | 14.29 | 878,684 | 1,772.6 |
| Cinedigm Corp | NASDAQ | CIDM | 2.74 | 7.03 | 3.25 | 1.25 | 261,601 | 205.5 |
| Pericom Semiconductor Corp | NASDAQ | PSEM | 7.82 | 6.98 | 9.67 | 6.13 | 116,020 | 178.5 |
| Vocera Communications Inc | NYSE | VCRA | 15.40 | 6.80 | 21.38 | 11.99 | 180,980 | 387.0 |
| Pixelworks Inc | NASDAQ | PXLW | 5.43 | 6.05 | 9.05 | 2.11 | 981,751 | 122.2 |
| Infinera Corp | NASDAQ | INFN | 8.62 | 6.03 | 12.16 | 6.06 | 1,810,948 | 1,055.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insteel Industries Inc | NASDAQ | IIIN | 23.95 | 16.89 | 24.26 | 15.16 | 266,751 | 437.3 |
| PowerSecure International Inc | NYSE | POWR | 23.20 | 8.21 | 27.44 | 11.69 | 514,914 | 509.2 |
| Plexus Corp | NASDAQ | PLXS | 43.52 | 8.04 | 44.31 | 24.93 | 638,422 | 1,476.8 |
| Orbital Sciences Corp | NYSE | ORB | 27.26 | 5.21 | 29.41 | 16.30 | 718,573 | 1,650.5 |
| Applied Optoelectronics Inc | NASDAQ | AAOI | 23.61 | 4.01 | 28.01 | 9.07 | 216,654 | 348.6 |
| LSB Industries Inc | NYSE | LXU | 38.96 | 3.84 | 42.06 | 28.15 | 320,716 | 878.0 |
| AAR Corp | NYSE | AIR | 26.78 | 3.76 | 31.55 | 16.02 | 343,122 | 1,059.6 |
| ExOne Co/The | NASDAQ | XONE | 29.45 | 3.70 | 78.80 | 24.34 | 443,764 | 424.8 |
| Dycom Industries Inc | NYSE | DY | 32.59 | 3.56 | 32.81 | 17.87 | 279,719 | 1,101.3 |
| Accuride Corp | NYSE | ACW | 4.74 | 3.49 | 6.88 | 3.10 | 120,054 | 225.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galectin Therapeutics Inc | NASDAQ | GALT | 11.61 | 12.94 | 19.11 | 3.85 | 564,960 | 253.7 |
| La Jolla Pharmaceutical Co | NASDAQ | LJPC | 10.02 | 9.63 | 19.50 | 2.78 | 175,679 | 72.7 |
| ScripsAmerica Inc | OTC BB | SCRC | 0.11 | 8.91 | 1.05 | 0.08 | 2,241,869 | 13.8 |
| Prothena Corp PLC | NASDAQ | PRTA | 30.55 | 8.84 | 49.24 | 7.80 | 343,184 | 669.1 |
| Pernix Therapeutics Holdings | NASDAQ | PTX | 4.70 | 8.80 | 6.02 | 1.68 | 232,535 | 175.6 |
| Tianyin Pharmaceutical Co Inc | NYSE | TPI | 0.95 | 8.70 | 1.44 | 0.48 | 282,125 | 27.9 |
| Prosensa Holding NV | NASDAQ | RNA | 5.07 | 8.33 | 34.55 | 3.43 | 178,678 | 177.5 |
| Adamis Pharmaceuticals Corp | NASDAQ | ADMP | 5.62 | 8.29 | 13.09 | 3.40 | 340,986 | 58.8 |
| Boston Therapeutics Inc | OTC BB | BTHE | 0.51 | 8.05 | 1.67 | 0.15 | 174,500 | 19.1 |
| Harvard Apparatus Regenerative Technology Inc | NASDAQ | HART | 9.37 | 7.70 | 11.89 | 2.00 | 367,164 | 73.1 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First BanCorp/Puerto Rico | NYSE | FBP | 5.32 | 5.35 | 8.70 | 4.36 | 762,411 | 1,111.8 |
| Astoria Financial Corp | NYSE | AF | 13.82 | 5.34 | 14.67 | 9.30 | 853,808 | 1,373.8 |
| Chanticleer Holdings Inc | NASDAQ | HOTR | 2.96 | 5.33 | 5.84 | 2.00 | 113,859 | 18.6 |
| BofI Holding Inc | NASDAQ | BOFI | 85.30 | 4.97 | 106.55 | 37.36 | 382,376 | 1,204.1 |
| FXCM Inc | NYSE | FXCM | 15.47 | 4.81 | 19.97 | 12.98 | 730,149 | 707.8 |
| Platinum Underwriters Holdings Ltd | NYSE | PTP | 62.16 | 3.93 | 63.60 | 54.77 | 292,220 | 1,705.4 |
| Imperial Holdings Inc | NYSE | IFT | 6.59 | 3.78 | 7.58 | 3.98 | 145,941 | 140.8 |
| eHealth Inc | NASDAQ | EHTH | 45.95 | 3.70 | 63.32 | 19.09 | 172,072 | 867.3 |
| Noah Holdings Ltd | NYSE | NOAH | 14.07 | 3.68 | 25.51 | 7.03 | 142,602 | 778.0 |
| Trade Street Residential Inc | NASDAQ | TSRE | 7.75 | 3.61 | 13.14 | 4.97 | 639,777 | 283.5 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


