Ubika Research Criteria for Box Score
Exchanges: Canada – TSX, TSXV, CNSX; US – NYSE, AMEX, NASDAQ, OTC BB (no Pink Sheets)
Min closing price – $0.10
Min volume (Daily): 100,000
Market Cap – $10 Million to $2 Billion
Sectors: Diversified mining, Precious metals, Energy, Technology, Industrials, Healthcare and Financials
In tracking the small cap stock universe of Canadian and US stocks for Tuesday, April 08, 2014, Ubika Research found the top small cap stock gainers from each of the listed sectors:
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solid Resources Ltd | TSXV | SRW | 0.17 | 17.86 | 0.22 | 0.07 | 308,100 | 22.8 |
| Graphite One Resources Inc | TSXV | GPH | 0.20 | 11.11 | 0.27 | 0.08 | 363,230 | 23.6 |
| Cornerstone Capital Resources Inc | TSXV | CGP | 0.15 | 11.11 | 0.24 | 0.02 | 135,000 | 23.9 |
| Mega Uranium Ltd | TSX | MGA | 0.27 | 10.42 | 0.42 | 0.06 | 694,315 | 71.3 |
| Fission 3.0 Corp | TSXV | FUU | 0.12 | 9.09 | 0.30 | 0.10 | 442,263 | 18.4 |
| Atna Resources Ltd | TSX | ATN | 0.13 | 8.33 | 0.82 | 0.09 | 210,320 | 24.7 |
| Rubicon Minerals Corp | TSX | RMX | 1.27 | 7.63 | 2.32 | 0.69 | 900,132 | 461.1 |
| Belo Sun Mining Corp | TSX | BSX | 0.36 | 7.46 | 1.15 | 0.32 | 174,706 | 95.7 |
| Western Lithium USA Corp | TSX | WLC | 0.72 | 7.46 | 0.95 | 0.12 | 449,717 | 73.5 |
| Commerce Resources Corp | TSXV | CCE | 0.15 | 7.14 | 0.26 | 0.06 | 152,777 | 26.8 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap (C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeura Energy Inc | TSX | VLE | 0.65 | 18.18 | 0.93 | 0.27 | 470,076 | 37.6 |
| Hyperion Exploration Corp | TSXV | HYX | 0.31 | 15.09 | 0.53 | 0.12 | 133,500 | 16.5 |
| Petrolympic Ltd | TSXV | PCQ | 0.27 | 14.89 | 0.41 | 0.05 | 320,249 | 26.5 |
| Cordy Oilfield Services Inc | TSXV | CKK | 0.21 | 13.89 | 0.25 | 0.12 | 135,700 | 18.3 |
| Donnycreek Energy Inc | TSXV | DCK | 2.22 | 13.27 | 3.20 | 1.60 | 1,144,168 | 113.9 |
| Ballard Power Systems Inc | TSX | BLD | 4.73 | 9.24 | 9.32 | 0.79 | 896,315 | 517.2 |
| Renegade Petroleum Ltd | TSXV | RPL | 1.94 | 8.38 | 1.99 | 0.87 | 1,112,535 | 397.2 |
| Niko Resources Ltd | TSX | NKO | 2.32 | 6.42 | 9.79 | 1.12 | 267,659 | 210.2 |
| High Arctic Energy Services Inc | TSX | HWO | 4.70 | 6.09 | 4.78 | 2.00 | 178,786 | 235.3 |
| North American Energy Partners Inc | TSX | NOA | 8.59 | 6.05 | 8.59 | 3.61 | 117,541 | 298.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNI Digital Media Inc | TSX | PN | 1.43 | 10.00 | 1.59 | 0.20 | 174,507 | 59.3 |
| Sandvine Corp | TSX | SVC | 3.20 | 4.92 | 3.50 | 1.60 | 559,809 | 483.7 |
| Redknee Solutions Inc | TSX | RKN | 5.34 | 3.49 | 7.82 | 2.50 | 528,494 | 579.3 |
| BSM Technologies Inc | TSXV | GPS | 2.33 | 1.30 | 3.45 | 1.12 | 438,296 | 107.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empire Industries Ltd/Canada | TSXV | EIL | 0.12 | 9.52 | 0.12 | 0.04 | 209,770 | 29.3 |
| Kelso Technologies Inc | TSXV | KLS | 5.18 | 4.86 | 5.69 | 0.86 | 100,497 | 224.0 |
| Newalta Corp | TSX | NAL | 20.57 | 2.85 | 21.43 | 12.41 | 266,212 | 1,140.7 |
| Gemini Corp | TSXV | GKX | 1.10 | 2.80 | 1.10 | 0.21 | 219,956 | 61.1 |
| Vicwest Inc | TSX | VIC | 9.71 | 2.75 | 13.50 | 9.11 | 165,827 | 170.7 |
| Avigilon Corp | TSX | AVO | 28.77 | 2.75 | 34.50 | 11.01 | 393,318 | 1,235.8 |
| Aecon Group Inc | TSX | ARE | 18.03 | 1.12 | 18.21 | 10.32 | 220,272 | 1,014.5 |
| Martinrea International Inc | TSX | MRE | 10.95 | 0.92 | 12.75 | 6.91 | 134,992 | 925.1 |
| Badger Daylighting Ltd | TSX | BAD | 41.50 | 0.34 | 43.65 | 13.24 | 307,208 | 1,536.9 |
| Ainsworth Lumber Co Ltd | TSX | ANS | 3.83 | 0.26 | 4.22 | 2.70 | 132,361 | 922.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekmira Pharmaceuticals Corp | TSX | TKM | 22.49 | 7.10 | 34.66 | 4.35 | 149,203 | 493.6 |
| ICO Therapeutics Inc | TSXV | ICO | 0.41 | 2.50 | 0.59 | 0.26 | 301,320 | 32.3 |
| Stem Cell Therapeutics Corp | TSXV | SSS | 0.42 | 2.44 | 0.74 | 0.14 | 185,100 | 84.4 |
| Cynapsus Therapeutics Inc | TSXV | CTH | 0.81 | 1.25 | 1.51 | 0.27 | 127,325 | 31.9 |
| Prometic Life Sciences Inc | TSX | PLI | 1.24 | 0.81 | 1.65 | 0.27 | 1,167,444 | 651.8 |
| Extendicare Inc/US | TSX | EXE | 6.82 | 0.15 | 8.79 | 5.12 | 119,908 | 618.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap(C$MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinetree Capital Ltd | TSX | PNP | 0.53 | 11.58 | 0.66 | 0.25 | 388,762 | 80.6 |
| First National Financial Corp | TSX | FN | 25.00 | 2.80 | 26.11 | 15.15 | 241,666 | 1,499.2 |
| Copper Fox Metals Inc | TSXV | CUU | 0.25 | 2.04 | 0.84 | 0.22 | 625,000 | 101.2 |
| Westaim Corp/The | TSXV | WED | 3.00 | 1.35 | 3.16 | 1.25 | 145,399 | 41.7 |
| Pure Industrial Real Estate Trust | TSX | AAR-U | 4.83 | 1.26 | 5.25 | 3.97 | 261,551 | 729.0 |
| InnVest Real Estate Investment Trust | TSX | INN-U | 5.32 | 1.14 | 5.38 | 3.95 | 315,787 | 499.3 |
| Canaccord Genuity Group Inc | TSX | CF | 8.28 | 0.73 | 8.45 | 5.05 | 108,919 | 838.9 |
| Dundee International Real Estate Investment Trust | TSX | DI-U | 9.30 | 0.65 | 11.09 | 7.97 | 155,674 | 1,013.5 |
| Chartwell Retirement Residences | TSX | CSH-U | 10.36 | 0.39 | 11.71 | 8.95 | 168,400 | 1,798.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Natural Resources Inc | NYSE | ANR | 4.88 | 7.25 | 8.40 | 4.12 | 18,694,637 | 1,080.2 |
| AK Steel Holding Corp | NYSE | AKS | 7.52 | 5.77 | 8.47 | 2.76 | 7,569,105 | 1,027.9 |
| Walter Energy Inc | NYSE | WLT | 8.35 | 4.77 | 26.00 | 7.07 | 6,133,746 | 522.9 |
| Oxford Resource Partners LP | NYSE | OXF | 1.40 | 4.47 | 3.45 | 1.08 | 185,881 | 29.2 |
| Shiloh Industries Inc | NASDAQ | SHLO | 18.74 | 4.34 | 25.34 | 9.25 | 105,425 | 321.1 |
| Liquidmetal Technologies Inc | OTC BB | LQMT | 0.23 | 4.09 | 0.41 | 0.05 | 3,022,919 | 89.2 |
| McEwen Mining Inc | NYSE | MUX | 2.46 | 3.36 | 3.74 | 1.63 | 2,603,069 | 731.0 |
| Golden Minerals Co | NYSE | AUMN | 0.93 | 3.33 | 2.28 | 0.42 | 185,400 | 39.7 |
| Arch Coal Inc | NYSE | ACI | 5.18 | 3.19 | 5.82 | 3.47 | 9,623,185 | 1,099.8 |
| Zep Inc | NYSE | ZEP | 18.14 | 3.13 | 21.34 | 12.64 | 107,049 | 417.0 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quicksilver Resources Inc | NYSE | KWK | 2.93 | 10.15 | 3.67 | 1.44 | 3,158,742 | 519.2 |
| Plug Power Inc | NASDAQ | PLUG | 7.21 | 6.97 | 11.72 | 0.15 | 17,744,513 | 1,037.1 |
| Basic Energy Services Inc | NYSE | BAS | 26.88 | 6.92 | 27.88 | 11.06 | 1,192,926 | 1,142.6 |
| Harvest Natural Resources Inc | NYSE | HNR | 4.49 | 6.65 | 6.08 | 2.76 | 496,425 | 189.0 |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | NYSE | JKS | 29.00 | 6.23 | 37.98 | 4.80 | 2,304,708 | 892.1 |
| Flotek Industries Inc | NYSE | FTK | 28.61 | 6.04 | 29.19 | 14.56 | 974,148 | 1,484.9 |
| Halcon Resources Corp | NYSE | HK | 4.48 | 5.91 | 8.12 | 3.16 | 5,633,449 | 1,862.3 |
| Pioneer Energy Services Corp | NYSE | PES | 12.82 | 5.86 | 13.12 | 6.46 | 605,979 | 801.7 |
| Vaalco Energy Inc | NYSE | EGY | 8.34 | 5.44 | 8.63 | 5.03 | 780,265 | 474.1 |
| Endeavour International Corp | NYSE | END | 3.16 | 5.33 | 7.50 | 2.54 | 593,476 | 159.6 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Networks Inc | NYSE | CUDA | 32.37 | 11.35 | 44.40 | 18.63 | 233,304 | 1,646.5 |
| Sungy Mobile Ltd | NASDAQ | GOMO | 20.89 | 9.60 | 33.87 | 12.40 | 503,299 | 697.8 |
| 3D Pioneer Systems Inc | OTC BB | DPSM | 0.68 | 8.64 | 0.84 | 0.08 | 487,539 | 51.6 |
| Liquid Holdings Group Inc | NASDAQ | LIQD | 4.45 | 7.23 | 10.30 | 3.68 | 112,741 | 110.2 |
| TeleCommunication Systems Inc | NASDAQ | TSYS | 2.38 | 7.21 | 3.21 | 1.82 | 508,516 | 139.7 |
| Benefitfocus Inc | NASDAQ | BNFT | 41.85 | 6.90 | 77.00 | 37.32 | 291,585 | 1,026.6 |
| xG Technology Inc | NASDAQ | XGTI | 2.64 | 6.88 | 9.50 | 1.12 | 1,134,972 | 49.6 |
| Novatel Wireless Inc | NASDAQ | NVTL | 2.12 | 6.53 | 4.43 | 1.66 | 813,720 | 72.5 |
| Endurance International Group Holdings Inc | NASDAQ | EIGI | 13.16 | 5.96 | 16.33 | 10.41 | 368,178 | 1,699.0 |
| Zhone Technologies Inc | NASDAQ | ZHNE | 4.29 | 5.93 | 6.62 | 0.72 | 446,844 | 138.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LiqTech International Inc | NYSE | LIQT | 1.89 | 18.13 | 3.50 | 1.58 | 102,487 | 51.4 |
| China Ming Yang Wind Power Group Ltd | NYSE | MY | 2.99 | 16.34 | 4.34 | 1.15 | 5,255,069 | 364.3 |
| MagneGas Corp | NASDAQ | MNGA | 1.55 | 8.39 | 2.45 | 0.40 | 2,516,187 | 44.1 |
| US Ecology Inc | NASDAQ | ECOL | 38.49 | 7.69 | 39.77 | 25.24 | 527,626 | 829.2 |
| SemiLEDs Corp/Taiwan | NASDAQ | LEDS | 1.17 | 6.36 | 2.44 | 0.79 | 148,378 | 32.8 |
| CUI Global Inc | NASDAQ | CUI | 10.00 | 6.16 | 11.34 | 5.00 | 113,373 | 205.7 |
| Save the World Air Inc | OTC BB | ZERO | 0.88 | 6.02 | 1.88 | 0.76 | 165,280 | 158.9 |
| Spartan Motors Inc | NASDAQ | SPAR | 5.37 | 5.09 | 7.18 | 4.94 | 109,105 | 183.7 |
| Capstone Turbine Corp | NASDAQ | CPST | 2.15 | 4.88 | 2.60 | 0.82 | 4,455,889 | 666.8 |
| Applied Optoelectronics Inc | NASDAQ | AAOI | 21.99 | 4.76 | 28.01 | 9.07 | 396,947 | 312.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karyopharm Therapeutics Inc | NASDAQ | KPTI | 33.33 | 14.97 | 47.87 | 15.50 | 266,218 | 991.7 |
| BIND Therapeutics Inc | NASDAQ | BIND | 11.16 | 14.70 | 15.89 | 8.36 | 156,842 | 183.4 |
| La Jolla Pharmaceutical Co | NASDAQ | LJPC | 11.52 | 12.17 | 19.50 | 2.75 | 521,136 | 83.6 |
| Biolase Inc | NASDAQ | BIOL | 2.33 | 10.95 | 5.93 | 1.14 | 239,021 | 87.2 |
| AVEO Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | AVEO | 1.51 | 10.22 | 8.40 | 1.36 | 727,962 | 78.2 |
| RadNet Inc | NASDAQ | RDNT | 4.13 | 9.84 | 4.19 | 1.50 | 1,955,153 | 169.7 |
| MediciNova Inc | NASDAQ | MNOV | 2.05 | 9.04 | 5.25 | 1.86 | 279,019 | 49.3 |
| Relypsa Inc | NASDAQ | RLYP | 27.23 | 8.75 | 52.74 | 11.00 | 156,569 | 809.1 |
| Catalyst Pharmaceutical Partners Inc | NASDAQ | CPRX | 2.22 | 7.77 | 3.65 | 0.45 | 1,451,875 | 145.3 |
| InspireMD Inc | NYSE | NSPR | 3.11 | 7.24 | 3.80 | 1.80 | 117,682 | 111.7 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg
| Company Name | Exchange | Ticker | Last Price | 1-Day % Change | 52 Week High | 52 Week Low | Last Volume | M.Cap ($MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doral Financial Corp | NYSE | DRL | 10.73 | 14.51 | 25.00 | 8.51 | 198,239 | 71.3 |
| Consumer Portfolio Services Inc | NASDAQ | CPSS | 7.01 | 10.22 | 11.40 | 5.61 | 379,358 | 171.3 |
| E-House China Holdings Ltd | NYSE | EJ | 11.48 | 9.33 | 17.28 | 3.94 | 3,095,988 | 1,549.2 |
| BofI Holding Inc | NASDAQ | BOFI | 77.98 | 6.18 | 106.55 | 35.05 | 553,064 | 1,100.8 |
| KCG Holdings Inc | NYSE | KCG | 10.34 | 4.66 | 13.29 | 8.11 | 1,100,123 | 1,182.7 |
| Interactive Brokers Group Inc | NASDAQ | IBKR | 22.03 | 3.43 | 25.03 | 13.72 | 724,004 | 1,204.1 |
| Investment Technology Group Inc | NYSE | ITG | 19.87 | 3.17 | 20.87 | 9.82 | 294,364 | 712.1 |
| Universal Insurance Holdings Inc | NYSE | UVE | 13.59 | 2.95 | 15.34 | 4.98 | 354,795 | 470.7 |
| Meadowbrook Insurance Group Inc | NYSE | MIG | 5.55 | 2.78 | 8.90 | 5.24 | 163,321 | 276.9 |
| MCG Capital Corp | NASDAQ | MCGC | 3.72 | 2.76 | 5.55 | 3.52 | 718,275 | 262.3 |
Note: Closing Price, 52Week High, 52Week Low and Market Cap are in their respective currencies
Source: Bloomberg


